ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点Y順 87341〜87360位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
87341 | 長友組 | 1308万円 | -768万円 | -626万円 | 1391万円 | 504 | 80 | 332 | 369 | |
87342 | 下道組 | 5億円 | 68万円 | 621万円 | 8億円 | 705 | 1,140 | 332 | 566 | |
87343 | 當松組 | 947万円 | -352万円 | -315万円 | 1417万円 | 454 | 522 | 332 | 448 | |
87344 | 柏井建設 | 3192万円 | -116万円 | -324万円 | 1059万円 | 454 | 997 | 330 | 544 | |
87345 | 中野工務店 | 1712万円 | -616万円 | -458万円 | 1467万円 | 454 | 1,300 | 330 | 569 | |
87346 | 瀬戸農機 | 6118万円 | 29万円 | -293万円 | 9220万円 | 499 | 798 | 330 | 484 | |
87347 | 日東建設 | 2420万円 | 21万円 | -362万円 | 1019万円 | 454 | 836 | 330 | 493 | |
87348 | 亀甲工務所 | 1億円 | -448万円 | -117万円 | 2億円 | 606 | 1,073 | 330 | 543 | |
87349 | 宮本産業 | 5690万円 | -1439万円 | -549万円 | 1736万円 | 454 | 520 | 330 | 427 | |
87350 | 高吾土建工業(企) | 365万円 | -1083万円 | -1056万円 | 642万円 | 454 | 1,140 | 330 | 543 | |
87351 | 西見石材工業 | 6921万円 | 94万円 | -225万円 | 9816万円 | 557 | 608 | 330 | 459 | |
87352 | 藤造園土木 | 3794万円 | -256万円 | -625万円 | 2667万円 | 454 | 1,092 | 330 | 546 | |
87353 | 鹿児島推進開発 | 1億円 | 80万円 | 969万円 | 2億円 | 618 | 1,235 | 330 | 617 | |
87354 | 北部電水工業 | 5104万円 | 23万円 | 5114万円 | 2287万円 | 475 | 912 | 330 | 487 | |
87355 | 丸山建設 | 1744万円 | 10万円 | 357万円 | 718万円 | 461 | 800 | 330 | 485 | |
87356 | 上出建設 | 1410万円 | -570万円 | 17万円 | 1320万円 | 454 | 874 | 330 | 491 | |
87357 | 新希 | 1億円 | -1815万円 | -1931万円 | 7813万円 | 454 | 304 | 330 | 425 | |
87358 | 川音運輸 | 7823万円 | -1027万円 | -385万円 | 8332万円 | 461 | 560 | 330 | 440 | |
87359 | 光英工業 | 2937万円 | 9万円 | -116万円 | 2954万円 | 459 | 351 | 330 | 413 | |
87360 | 斉藤建設 | 750万円 | -487万円 | -114万円 | 2763万円 | 454 | 570 | 330 | 438 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング