ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点Y順 86041〜86060位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
86041 | 常信企業 | 1億円 | 293万円 | 3664万円 | 1億円 | 619 | 1,054 | 893 | 703 | |
86042 | 清水建設 | 5億円 | 3312万円 | 671万円 | 2億円 | 686 | 1,197 | 893 | 724 | |
86043 | 武井鉄工 | 1億円 | 38万円 | -1201万円 | 1億円 | 634 | 883 | 893 | 624 | |
86044 | 岩瀬設備工業 | 7844万円 | 267万円 | 1562万円 | 4096万円 | 592 | 703 | 893 | 591 | |
86045 | 進貢 | 3億円 | 634万円 | 4893万円 | 1億円 | 645 | 969 | 893 | 709 | |
86046 | 小島土建 | 4億円 | 6409万円 | 4921万円 | 6億円 | 754 | 1,311 | 893 | 787 | |
86047 | 番場建設 | 3億円 | 1553万円 | 40万円 | 1億円 | 639 | 940 | 893 | 709 | |
86048 | オオガノ | 13億円 | 9191万円 | 2億円 | 4億円 | 775 | 902 | 893 | 744 | |
86049 | 塩谷建設業(同) | 993万円 | -389万円 | -211万円 | 2850万円 | 592 | 0 | 893 | 483 | |
86050 | アクティブ | 7914万円 | 59万円 | -704万円 | 2218万円 | 500 | 304 | 893 | 517 | |
86051 | 旭建設 | 2466万円 | -175万円 | 355万円 | 1309万円 | 574 | 285 | 893 | 525 | |
86052 | 草加市管工事業(同) | 1億円 | 272万円 | 1231万円 | 7718万円 | 616 | 817 | 893 | 622 | |
86053 | 東洋土建 | 2億円 | 1065万円 | -551万円 | 7872万円 | 624 | 589 | 893 | 579 | |
86054 | 久保設備工業所 | 3167万円 | 452万円 | 658万円 | 2061万円 | 597 | 340 | 893 | 536 | |
86055 | 雄企 | 8607万円 | 147万円 | 265万円 | 2664万円 | 485 | 0 | 893 | 469 | |
86056 | ワコーサービス | 8492万円 | 194万円 | -197万円 | 2456万円 | 553 | 0 | 893 | 486 | |
86057 | 新関東建設工業 | 2576万円 | 99万円 | 60万円 | 2165万円 | 586 | 427 | 893 | 551 | |
86058 | 大日興産 | 2601万円 | 11万円 | 74万円 | 910万円 | 505 | 19 | 893 | 478 | |
86059 | 誠正土木 | 4410万円 | 52万円 | 741万円 | 1510万円 | 504 | 646 | 893 | 577 | |
86060 | 大坂造園 | 9297万円 | 77万円 | -1696万円 | 4140万円 | 578 | 646 | 893 | 590 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング