ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 81821〜81840位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
81821 | ロードビルズシステム | 7070万円 | 87万円 | 592万円 | 1755万円 | 464 | 380 | 692 | 478 | |
81822 | エフテック | 6005万円 | -261万円 | -229万円 | 1755万円 | 500 | 0 | 785 | 465 | |
81823 | 長田建設 | 5140万円 | -1244万円 | -868万円 | 1755万円 | 454 | 912 | 399 | 518 | |
81824 | カクマサ産業 | 7718万円 | 24万円 | -1437万円 | 1755万円 | 569 | 750 | 951 | 630 | |
81825 | ふもと工業 | 1730万円 | 365万円 | 144万円 | 1755万円 | 479 | 190 | 324 | 380 | |
81826 | ナカガワ設備工業所 | 4653万円 | 367万円 | 266万円 | 1755万円 | 468 | 171 | 391 | 397 | |
81827 | 丸幸土建 | 967万円 | 79万円 | 153万円 | 1754万円 | 581 | 500 | 857 | 556 | |
81828 | 昴工業 | 4706万円 | 140万円 | -442万円 | 1754万円 | 507 | 560 | 839 | 566 | |
81829 | 松野建設 | 3686万円 | -206万円 | -562万円 | 1754万円 | 578 | 912 | 802 | 622 | |
81830 | 三光組 | 1000万円 | -189万円 | -362万円 | 1754万円 | 527 | 712 | 357 | 490 | |
81831 | ドリーム・ファクトリー | 1971万円 | -308万円 | 27万円 | 1754万円 | 469 | 142 | 533 | 424 | |
81832 | 島田組 | 6095万円 | -192万円 | 78万円 | 1753万円 | 454 | 969 | 770 | 603 | |
81833 | 安本組 | 4985万円 | -2060万円 | 1210万円 | 1753万円 | 454 | 855 | 364 | 517 | |
81834 | 木下建設 | 1億円 | 51万円 | 192万円 | 1753万円 | 454 | 513 | 715 | 506 | |
81835 | 山本組 | 894万円 | 41万円 | 45万円 | 1753万円 | 581 | 560 | 799 | 551 | |
81836 | 原技建 | 7292万円 | -660万円 | 209万円 | 1753万円 | 454 | 320 | 632 | 465 | |
81837 | 末木建設 | 1億円 | -1090万円 | -3661万円 | 1753万円 | 458 | 997 | 561 | 583 | |
81838 | 野津住建 | 5444万円 | -106万円 | -164万円 | 1753万円 | 484 | 703 | 760 | 548 | |
81839 | 友成水道設備 | 2499万円 | -125万円 | -227万円 | 1753万円 | 454 | 0 | 355 | 357 | |
81840 | 新創建設 | 2256万円 | -309万円 | 60万円 | 1753万円 | 507 | 541 | 616 | 511 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング