ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 売上高順 80141〜80160位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
80141 | 丸清起業 | 3億円 | 1842万円 | 6592万円 | 2億円 | 676 | 114 | 734 | 496 | |
80142 | 砂押工業 | 3億円 | 681万円 | 1326万円 | 1億円 | 615 | 1,121 | 854 | 664 | |
80143 | リョクリン | 3億円 | 881万円 | 3975万円 | 2億円 | 681 | 323 | 891 | 547 | |
80144 | 江岸組 | 3億円 | -3969万円 | -7058万円 | 4億円 | 626 | 1,263 | 442 | 678 | |
80145 | トーカイ | 3億円 | 698万円 | 1872万円 | 1億円 | 667 | 1,320 | 924 | 790 | |
80146 | 大栄電設 | 3億円 | 427万円 | 1290万円 | 3億円 | 666 | 902 | 708 | 637 | |
80147 | 元吉建設工業 | 3億円 | -6716万円 | 3551万円 | 5億円 | 691 | 1,320 | 678 | 759 | |
80148 | 門司舗材工業 | 3億円 | 109万円 | -3298万円 | 6557万円 | 615 | 1,073 | 891 | 695 | |
80149 | 雲仙建設 | 3億円 | 2306万円 | 1187万円 | 3億円 | 723 | 1,273 | 856 | 781 | |
80150 | 木下建設 | 3億円 | 5924万円 | 8914万円 | 14億円 | 797 | 1,200 | 451 | 610 | |
80151 | 坂本建設 | 3億円 | -110万円 | -5422万円 | 2億円 | 655 | 1,377 | 675 | 713 | |
80152 | ピア東海 | 3億円 | 4926万円 | 3243万円 | 1億円 | 705 | 1,026 | 1,040 | 776 | |
80153 | 一広 | 3億円 | 759万円 | -3110万円 | 6億円 | 661 | 893 | 558 | 563 | |
80154 | 大文設備工業 | 3億円 | 1123万円 | 1282万円 | 2億円 | 629 | 931 | 637 | 614 | |
80155 | 浜田組 | 3億円 | 114万円 | -1172万円 | 5億円 | 717 | 1,311 | 829 | 770 | |
80156 | クラテクノス | 3億円 | 79万円 | -458万円 | 1億円 | 580 | 285 | 852 | 536 | |
80157 | 上村建設 | 3億円 | -2163万円 | -1968万円 | 2億円 | 679 | 1,368 | 591 | 735 | |
80158 | 東光建設 | 3億円 | 95万円 | 3380万円 | 1億円 | 613 | 1,434 | 856 | 744 | |
80159 | 杉村建設工業 | 3億円 | 338万円 | 2197万円 | 2億円 | 648 | 1,292 | 797 | 760 | |
80160 | エコー石材 | 3億円 | 1441万円 | 2617万円 | 2億円 | 700 | 617 | 914 | 619 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング