ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 売上高順 80141〜80160位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
80141 | 伊塗広 | 3399万円 | 20万円 | -250万円 | 1324万円 | 520 | 931 | 879 | 607 | |
80142 | AMABE | 3398万円 | -121万円 | -681万円 | 1018万円 | 472 | 0 | 719 | 453 | |
80143 | 暁舗装 | 3398万円 | -110万円 | -392万円 | 1545万円 | 555 | 959 | 913 | 650 | |
80144 | 万創建設工業 | 3398万円 | 220万円 | 273万円 | 4217万円 | 613 | 900 | 866 | 632 | |
80145 | 高橋水道 | 3398万円 | -330万円 | 125万円 | 1936万円 | 454 | 997 | 451 | 521 | |
80146 | 依田建設 | 3397万円 | -164万円 | -315万円 | 6457万円 | 574 | 931 | 488 | 566 | |
80147 | 鶴建設 | 3397万円 | 12万円 | -280万円 | 3340万円 | 454 | 912 | 439 | 511 | |
80148 | 竹*水道 | 3397万円 | 34万円 | -326万円 | 2539万円 | 455 | 620 | 571 | 485 | |
80149 | 平井建設 | 3397万円 | 287万円 | 211万円 | 1250万円 | 500 | 0 | 856 | 469 | |
80150 | S・さとう | 3397万円 | 1920万円 | 1979万円 | 3623万円 | 516 | 0 | 665 | 425 | |
80151 | 倉石グリーンメンテナンス | 3397万円 | 24万円 | 46万円 | 5167万円 | 457 | 80 | 307 | 357 | |
80152 | 岩本土木 | 3396万円 | -759万円 | -227万円 | 971万円 | 457 | 820 | 459 | 503 | |
80153 | 高野造園建設 | 3396万円 | 8万円 | 280万円 | 2257万円 | 532 | 693 | 819 | 566 | |
80154 | アクアテクノサービス | 3396万円 | 12万円 | 381万円 | 2563万円 | 454 | 855 | 580 | 538 | |
80155 | ミヤビ建設 | 3396万円 | 8万円 | 683万円 | 4718万円 | 517 | 550 | 516 | 486 | |
80156 | 川村建設 | 3396万円 | 38万円 | 390万円 | 2096万円 | 528 | 1,168 | 722 | 647 | |
80157 | 岩城造園土木 | 3396万円 | -420万円 | -622万円 | 2535万円 | 459 | 997 | 513 | 554 | |
80158 | 上田建設 | 3396万円 | 125万円 | 223万円 | 4446万円 | 454 | 1,050 | 396 | 550 | |
80159 | 谷工務店 | 3395万円 | -770万円 | 484万円 | 1721万円 | 454 | 460 | 138 | 379 | |
80160 | エムズテクノ | 3395万円 | 1079万円 | 701万円 | 1808万円 | 593 | 228 | 951 | 544 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング