ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 79821〜79840位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
79821 | 鬼塚産業 | 3億円 | 623万円 | -1119万円 | 1億円 | 608 | 1,197 | 973 | 679 | |
79822 | ファースト建設 | 1億円 | 623万円 | -1632万円 | 8617万円 | 573 | 769 | 831 | 606 | |
79823 | 湘南建設 | 2億円 | 623万円 | 528万円 | 1億円 | 676 | 636 | 876 | 663 | |
79824 | 坂本工業 | 7298万円 | 623万円 | -179万円 | 8792万円 | 643 | 1,368 | 896 | 736 | |
79825 | 仙台ガス工業 | 6024万円 | 623万円 | -302万円 | 3868万円 | 601 | 579 | 991 | 588 | |
79826 | 信栄不動産建設 | 1億円 | 623万円 | 195万円 | 2943万円 | 584 | 494 | 864 | 565 | |
79827 | 大丸建設 | 1億円 | 623万円 | 4250万円 | 1億円 | 662 | 912 | 737 | 647 | |
79828 | 田*工業 | 7826万円 | 623万円 | -240万円 | 2082万円 | 546 | 788 | 978 | 656 | |
79829 | ナカムラ電設 | 1億円 | 623万円 | 608万円 | 7057万円 | 546 | 304 | 745 | 495 | |
79830 | オダギリ | 5188万円 | 623万円 | 580万円 | 7411万円 | 569 | 0 | 422 | 388 | |
79831 | 橋本建設 | 3億円 | 623万円 | 3557万円 | 1億円 | 656 | 1,263 | 1,036 | 788 | |
79832 | 丸秀工業 | 5682万円 | 624万円 | 1208万円 | 6140万円 | 620 | 978 | 924 | 645 | |
79833 | 大吉工業 | 3億円 | 624万円 | 7359万円 | 3億円 | 668 | 1,254 | 469 | 635 | |
79834 | 佐野建設 | 1億円 | 624万円 | 733万円 | 3068万円 | 484 | 617 | 893 | 577 | |
79835 | エヌ・ディー静岡 | 3億円 | 624万円 | -1822万円 | 9493万円 | 618 | 380 | 794 | 567 | |
79836 | 山崎建設 | 1億円 | 624万円 | 438万円 | 1億円 | 609 | 1,111 | 616 | 647 | |
79837 | 宮内住宅 | 3億円 | 624万円 | 5902万円 | 1億円 | 498 | 237 | 606 | 454 | |
79838 | 光進建設 | 8834万円 | 624万円 | 2096万円 | 1億円 | 621 | 427 | 499 | 475 | |
79839 | ワカツキ | 8億円 | 624万円 | 1億円 | 32億円 | 720 | 579 | 128 | 448 | |
79840 | 田村建設興業 | 8158万円 | 624万円 | -1258万円 | 4747万円 | 605 | 779 | 1,053 | 646 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング