ランキングから企業を探す
石川県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 721〜740位 【 計 1,336 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
721 | 北昌 | 1億円 | -274万円 | -350万円 | 4098万円 | 601 | 860 | 800 | 614 | |
722 | 北陸グリーンサービス | 1億円 | 340万円 | 1025万円 | 8400万円 | 619 | 1,149 | 832 | 670 | |
723 | エッチ・エスサービス | 1億円 | -558万円 | -495万円 | 4403万円 | 457 | 152 | 780 | 500 | |
724 | 加賀工務店 | 1億円 | 43万円 | 754万円 | 4694万円 | 455 | 560 | 434 | 454 | |
725 | 城南管工 | 1億円 | -1824万円 | -624万円 | 7643万円 | 603 | 1,007 | 623 | 592 | |
726 | 上出組 | 1億円 | 200万円 | 247万円 | 1億円 | 619 | 1,282 | 638 | 682 | |
727 | テクノ管工 | 1億円 | 397万円 | 705万円 | 8974万円 | 627 | 1,140 | 807 | 654 | |
728 | テクノ・ワン | 1億円 | 383万円 | 720万円 | 3018万円 | 568 | 418 | 946 | 555 | |
729 | 児玉組 | 9990万円 | -244万円 | -263万円 | 1433万円 | 534 | 76 | 983 | 516 | |
730 | 松原造園 | 9989万円 | 214万円 | 323万円 | 8578万円 | 614 | 1,140 | 879 | 667 | |
731 | 木村組 | 9987万円 | -394万円 | 19万円 | 3910万円 | 613 | 1,244 | 879 | 712 | |
732 | 宝成工建 | 9973万円 | -232万円 | 1589万円 | 7212万円 | 579 | 978 | 668 | 603 | |
733 | 古木重機 | 9937万円 | -1626万円 | -1291万円 | 4013万円 | 454 | 522 | 334 | 459 | |
734 | ホクハツ | 9931万円 | 434万円 | 957万円 | 2億円 | 602 | 152 | 369 | 412 | |
735 | 丸一設備工業 | 9897万円 | 39万円 | 1万円 | 1億円 | 499 | 650 | 220 | 436 | |
736 | 明成開発 | 9779万円 | 45万円 | -186万円 | 6411万円 | 514 | 256 | 499 | 438 | |
737 | 河端組 | 9762万円 | 331万円 | -410万円 | 8165万円 | 614 | 1,260 | 814 | 689 | |
738 | 四賀土建 | 9691万円 | 157万円 | 177万円 | 1700万円 | 498 | 230 | 784 | 506 | |
739 | ナカノ | 9665万円 | 716万円 | 1521万円 | 4063万円 | 489 | 0 | 826 | 468 | |
740 | 林谷産業 | 9613万円 | 175万円 | 822万円 | 3449万円 | 579 | 1,273 | 877 | 714 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 石川県 市区町村別
企業ランキング