ランキングから企業を探す
岩手県 - プレストレストコンクリート - 評点Y順 721〜740位 【 計 1,281 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
721 | 柏田建設 | 1427万円 | 141万円 | 141万円 | 728万円 | 489 | 855 | 683 | 566 | |
722 | 花崎産業 | 1億円 | 1708万円 | 2363万円 | 1億円 | 663 | 655 | 683 | 557 | |
723 | 大坂建設 | 14億円 | 1億円 | 8億円 | 25億円 | 836 | 1,330 | 683 | 819 | |
724 | 浄栄建設 | 6186万円 | -499万円 | -859万円 | 3294万円 | 573 | 740 | 683 | 583 | |
725 | 秀建築事務所 | 8344万円 | 213万円 | -244万円 | 2123万円 | 464 | 484 | 683 | 514 | |
726 | 浅沼土木 | 4490万円 | -210万円 | 254万円 | 1546万円 | 465 | 380 | 683 | 486 | |
727 | 東北埼京 | 3億円 | 179万円 | 5147万円 | 1億円 | 643 | 437 | 682 | 568 | |
728 | 菊地建設 | 2716万円 | -579万円 | -1609万円 | 6725万円 | 608 | 1,050 | 682 | 627 | |
729 | 高田工業 | 2億円 | -147万円 | 703万円 | 1億円 | 618 | 1,387 | 682 | 724 | |
730 | 小山田電業 | 20億円 | 1億円 | 3億円 | 26億円 | 869 | 1,368 | 682 | 786 | |
731 | 三水水道工業 | 3148万円 | 123万円 | 80万円 | 1917万円 | 481 | 997 | 682 | 571 | |
732 | 山田建設 | 5億円 | 196万円 | -1055万円 | 2億円 | 640 | 1,197 | 682 | 650 | |
733 | 理水興業 | 12億円 | 5062万円 | 7412万円 | 8億円 | 747 | 978 | 682 | 638 | |
734 | 朝田建設 | 8億円 | 2596万円 | -5129万円 | 4億円 | 668 | 1,358 | 682 | 756 | |
735 | 山一建設 | 3億円 | 186万円 | 804万円 | 1億円 | 663 | 1,311 | 682 | 724 | |
736 | 沢里製材 | 9605万円 | 229万円 | 606万円 | 3276万円 | 476 | 950 | 682 | 589 | |
737 | 新亀建設 | 2億円 | 2113万円 | 621万円 | 1億円 | 482 | 1,216 | 682 | 664 | |
738 | 泉開発 | 1億円 | 248万円 | 37万円 | 8545万円 | 587 | 370 | 682 | 538 | |
739 | 西倉工務店 | 8億円 | 1478万円 | 4093万円 | 2億円 | 663 | 988 | 680 | 649 | |
740 | 佐藤組 | 20億円 | 7526万円 | 2億円 | 15億円 | 753 | 1,263 | 678 | 871 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 岩手県 市区町村別
企業ランキング