ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 72881〜72900位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
72881 | 川田運送 | 1億円 | -242万円 | 1601万円 | 7527万円 | 621 | 788 | 779 | 610 | |
72882 | 宝来建設 | 1億円 | -242万円 | -2709万円 | 9016万円 | 646 | 1,140 | 926 | 724 | |
72883 | 新湊土石 | 129万円 | -242万円 | -388万円 | 351万円 | 454 | 570 | 334 | 446 | |
72884 | アクア住設 | 3740万円 | -242万円 | 61万円 | 1919万円 | 457 | 190 | 667 | 463 | |
72885 | 藤幸建設 | 1億円 | -242万円 | 395万円 | 1億円 | 597 | 1,244 | 695 | 686 | |
72886 | 松口工務店 | 7364万円 | -242万円 | -120万円 | 7559万円 | 517 | 712 | 464 | 505 | |
72887 | 出雲技研 | 9億円 | -242万円 | 4410万円 | 7億円 | 757 | 1,064 | 630 | 695 | |
72888 | 道上組 | 827万円 | -242万円 | -242万円 | 332万円 | 496 | 900 | 734 | 576 | |
72889 | 松崎衛生設備 | 2676万円 | -242万円 | -179万円 | 2296万円 | 456 | 420 | 307 | 403 | |
72890 | 聖太産業 | 1億円 | -242万円 | 1118万円 | 1億円 | 671 | 874 | 814 | 663 | |
72891 | 長里建設 | 1億円 | -242万円 | -460万円 | 4097万円 | 454 | 1,178 | 715 | 658 | |
72892 | お川建設 | 4135万円 | -242万円 | -543万円 | 4191万円 | 454 | 1,140 | 312 | 545 | |
72893 | 島組 | 5828万円 | -242万円 | 481万円 | 1192万円 | 565 | 1,200 | 893 | 678 | |
72894 | 誉田産業 | 4924万円 | -242万円 | -402万円 | 2102万円 | 578 | 522 | 839 | 551 | |
72895 | 真鍋組 | 7645万円 | -242万円 | 579万円 | 2億円 | 654 | 636 | 575 | 534 | |
72896 | 宮原建設 | 6772万円 | -242万円 | -660万円 | 2154万円 | 578 | 1,300 | 906 | 734 | |
72897 | 飛鳥建設 | 2295万円 | -242万円 | 54万円 | 4436万円 | 454 | 0 | 61 | 298 | |
72898 | 鶴谷産業 | 9110万円 | -242万円 | 788万円 | 8776万円 | 608 | 1,225 | 779 | 691 | |
72899 | 寿住宅設備機器 | 4583万円 | -242万円 | -840万円 | 5545万円 | 512 | 66 | 399 | 385 | |
72900 | 吉田産業 | 1億円 | -242万円 | -576万円 | 9090万円 | 454 | 1,149 | 580 | 639 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング