ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 71861〜71880位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
71861 | 間宮工務店 | 1461万円 | 336万円 | 34万円 | 997万円 | 568 | 427 | 859 | 539 | |
71862 | 日野建設 | 2億円 | 336万円 | 1923万円 | 1億円 | 607 | 1,187 | 725 | 693 | |
71863 | 興土木工業 | 8431万円 | 336万円 | 270万円 | 3999万円 | 454 | 1,016 | 724 | 598 | |
71864 | 大喜建設 | 4億円 | 336万円 | -1449万円 | 1億円 | 639 | 1,121 | 923 | 679 | |
71865 | 清和管工 | 1億円 | 336万円 | 504万円 | 2332万円 | 603 | 598 | 946 | 610 | |
71866 | 佐々木電設 | 5339万円 | 336万円 | 1250万円 | 2466万円 | 466 | 0 | 429 | 369 | |
71867 | 東武緑化サービス | 7296万円 | 336万円 | 570万円 | 6428万円 | 612 | 380 | 1,072 | 581 | |
71868 | 達輝施工管理 | 1億円 | 336万円 | 919万円 | 5478万円 | 637 | 152 | 1,015 | 549 | |
71869 | 中津建設 | 3億円 | 336万円 | 2773万円 | 2億円 | 645 | 693 | 730 | 580 | |
71870 | 林水道鉱業 | 7648万円 | 336万円 | 34万円 | 5638万円 | 625 | 874 | 898 | 637 | |
71871 | 緑研産業 | 2億円 | 336万円 | 2774万円 | 1億円 | 668 | 1,045 | 812 | 691 | |
71872 | 藤本電機 | 4774万円 | 336万円 | 675万円 | 2407万円 | 466 | 655 | 735 | 533 | |
71873 | 後藤建設 | 3338万円 | 336万円 | 249万円 | 1420万円 | 459 | 0 | 551 | 397 | |
71874 | 鈴哲建設 | 1億円 | 336万円 | 1517万円 | 6537万円 | 653 | 950 | 1,020 | 658 | |
71875 | 新晃産業 | 2億円 | 336万円 | 1025万円 | 1億円 | 649 | 1,045 | 765 | 665 | |
71876 | 東洋建設工業 | 4億円 | 336万円 | 6886万円 | 2億円 | 686 | 997 | 809 | 697 | |
71877 | 澤口建工産業 | 5790万円 | 336万円 | 153万円 | 4197万円 | 580 | 1,159 | 874 | 702 | |
71878 | 東開発工業 | 4億円 | 336万円 | 1429万円 | 1億円 | 624 | 570 | 673 | 537 | |
71879 | グルンド興機 | 6億円 | 336万円 | -395万円 | 7億円 | 666 | 380 | 382 | 494 | |
71880 | 吉澤建設 | 1億円 | 336万円 | 211万円 | 8158万円 | 597 | 788 | 760 | 583 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング