ランキングから企業を探す
富山県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 681〜700位 【 計 1,353 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
681 | 吉田工務店 | 1億円 | 26万円 | 543万円 | 9068万円 | 624 | 1,121 | 986 | 687 | |
682 | 大幸建設 | 1億円 | 424万円 | 1242万円 | 7157万円 | 633 | 920 | 949 | 675 | |
683 | 長崎工業 | 1億円 | 19万円 | 675万円 | 1億円 | 587 | 902 | 667 | 577 | |
684 | 興和施設工業 | 1億円 | 2070万円 | 1366万円 | 2億円 | 717 | 1,050 | 889 | 673 | |
685 | 沢村運送 | 1億円 | -246万円 | 422万円 | 1億円 | 526 | 380 | 401 | 434 | |
686 | 不破設備工業 | 1億円 | 175万円 | -654万円 | 6916万円 | 582 | 997 | 869 | 639 | |
687 | 澤田土建 | 1億円 | -155万円 | 713万円 | 7596万円 | 604 | 1,254 | 662 | 683 | |
688 | 大江組 | 1億円 | -1171万円 | -3206万円 | 9311万円 | 548 | 1,110 | 355 | 555 | |
689 | 青石建設 | 1億円 | -260万円 | 291万円 | 7043万円 | 600 | 275 | 899 | 529 | |
690 | サカタニ造園土木 | 1億円 | 342万円 | -204万円 | 1億円 | 661 | 950 | 893 | 643 | |
691 | 中山組 | 1億円 | 466万円 | 1429万円 | 4554万円 | 592 | 1,254 | 1,020 | 741 | |
692 | 石田組 | 1億円 | 758万円 | 787万円 | 1億円 | 613 | 1,330 | 513 | 660 | |
693 | 常願寺土木 | 1億円 | -535万円 | 1408万円 | 1億円 | 640 | 912 | 319 | 573 | |
694 | ばんどー工業 | 1億円 | 9万円 | 732万円 | 6709万円 | 518 | 1,235 | 702 | 649 | |
695 | システムホリタ | 1億円 | 314万円 | -285万円 | 5109万円 | 567 | 1,244 | 854 | 675 | |
696 | 旭建設 | 1億円 | 23万円 | 1064万円 | 1億円 | 454 | 874 | 287 | 492 | |
697 | 大鷹建設 | 1億円 | -464万円 | -415万円 | 9541万円 | 579 | 836 | 677 | 581 | |
698 | 協立道路工業 | 1億円 | 703万円 | 846万円 | 1億円 | 655 | 1,035 | 921 | 661 | |
699 | 広島工務店 | 1億円 | 34万円 | -108万円 | 1億円 | 500 | 1,064 | 417 | 566 | |
700 | 山正 | 1億円 | -554万円 | -1113万円 | 5011万円 | 466 | 1,064 | 735 | 612 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング