ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 経常利益順 68861〜68880位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益![]() |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
68861 | ヒュウガ | 1億円 | -145万円 | 319万円 | 4528万円 | 603 | 817 | 867 | 650 | |
68862 | 水建 | 2億円 | -145万円 | -632万円 | 1億円 | 585 | 959 | 647 | 626 | |
68863 | *田建設工業 | 1568万円 | -145万円 | 236万円 | 6717万円 | 473 | 0 | 523 | 411 | |
68864 | 大木場産業 | 1億円 | -145万円 | 1505万円 | 5840万円 | 639 | 1,254 | 839 | 725 | |
68865 | 石原建設 | 8009万円 | -145万円 | -296万円 | 2353万円 | 468 | 0 | 533 | 429 | |
68866 | 高石開発 | 1億円 | -145万円 | -1376万円 | 6804万円 | 454 | 332 | 585 | 465 | |
68867 | キムラ造園土木 | 3183万円 | -145万円 | 149万円 | 2226万円 | 462 | 0 | 447 | 377 | |
68868 | 朝日機工 | 6135万円 | -144万円 | -416万円 | 2386万円 | 472 | 323 | 806 | 494 | |
68869 | 戸部土木 | 336万円 | -144万円 | -144万円 | 281万円 | 485 | 120 | 722 | 457 | |
68870 | ときわ建設 | 7389万円 | -144万円 | 468万円 | 5758万円 | 587 | 684 | 687 | 546 | |
68871 | 上熊組 | 1億円 | -144万円 | 4993万円 | 2億円 | 684 | 1,254 | 772 | 749 | |
68872 | こがいと設備 | 8241万円 | -144万円 | 323万円 | 4723万円 | 621 | 1,045 | 864 | 651 | |
68873 | 城北設備工業 | 2億円 | -144万円 | -644万円 | 1億円 | 611 | 1,016 | 620 | 649 | |
68874 | 上田水道工業 | 1328万円 | -144万円 | -382万円 | 697万円 | 454 | 712 | 615 | 516 | |
68875 | 森田重機 | 2338万円 | -144万円 | -184万円 | 1196万円 | 570 | 80 | 792 | 468 | |
68876 | 玉島グリーン | 4647万円 | -144万円 | -110万円 | 864万円 | 517 | 285 | 857 | 517 | |
68877 | 黒鳥建設 | 3億円 | -144万円 | 443万円 | 1億円 | 469 | 893 | 831 | 619 | |
68878 | 丸駒 | 1218万円 | -144万円 | 17万円 | 2903万円 | 579 | 332 | 707 | 511 | |
68879 | 西濃設備工業 | 1億円 | -144万円 | 1070万円 | 1億円 | 580 | 1,178 | 750 | 632 | |
68880 | 育伸配管 | 4856万円 | -144万円 | 239万円 | 3702万円 | 454 | 997 | 469 | 529 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング