ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 評点X2順 67961〜67980位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 |
評点W | 評点Y | 評点P | |
| 67961 | 小園建設 | 7749万円 | 53万円 | -3077万円 | 1億円 | 628 | 1,140 | 600 | 651 | |
| 67962 | 平田組 | 1億円 | 681万円 | 1127万円 | 8170万円 | 628 | 1,073 | 889 | 653 | |
| 67963 | 九憲土木 | 9168万円 | 233万円 | 326万円 | 7266万円 | 628 | 1,235 | 879 | 703 | |
| 67964 | エムケイ土木 | 1億円 | 41万円 | -670万円 | 1億円 | 628 | 1,216 | 829 | 717 | |
| 67965 | 福岡土木 | 5941万円 | -366万円 | 1068万円 | 1億円 | 628 | 1,102 | 344 | 605 | |
| 67966 | 荒木建設 | 2億円 | -197万円 | -1191万円 | 1億円 | 628 | 1,216 | 775 | 729 | |
| 67967 | 樫山商会 | 5253万円 | -186万円 | -358万円 | 1億円 | 628 | 1,263 | 516 | 651 | |
| 67968 | 西嶋建設 | 1億円 | 0万円 | -296万円 | 1億円 | 628 | 1,026 | 715 | 670 | |
| 67969 | 福富建設 | 9780万円 | 147万円 | 246万円 | 7955万円 | 628 | 940 | 877 | 641 | |
| 67970 | 嶋津建設 | 2億円 | 537万円 | 83万円 | 7753万円 | 628 | 1,045 | 914 | 707 | |
| 67971 | クリーン開発 | 2億円 | 131万円 | 1770万円 | 1億円 | 628 | 826 | 688 | 619 | |
| 67972 | 海王工業 | 6596万円 | 478万円 | 125万円 | 6894万円 | 628 | 0 | 861 | 484 | |
| 67973 | 大豊建設 | 4381万円 | -576万円 | -962万円 | 9775万円 | 628 | 1,200 | 799 | 684 | |
| 67974 | 赤嶺組 | 1億円 | -2508万円 | 1024万円 | 1億円 | 628 | 1,260 | 374 | 639 | |
| 67975 | 道脇建設 | 2億円 | 110万円 | 780万円 | 1億円 | 628 | 1,254 | 693 | 684 | |
| 67976 | 立本組 | 1億円 | 390万円 | 872万円 | 1億円 | 628 | 1,216 | 717 | 690 | |
| 67977 | 久住建設 | 3086万円 | -1227万円 | -1008万円 | 9897万円 | 628 | 1,150 | 789 | 689 | |
| 67978 | 武吉土建 | 2億円 | 40万円 | 222万円 | 2億円 | 628 | 1,260 | 628 | 689 | |
| 67979 | 森工機 | 1億円 | 679万円 | 7万円 | 1億円 | 628 | 1,235 | 742 | 646 | |
| 67980 | 庄内建設 | 7718万円 | 465万円 | 1186万円 | 1億円 | 628 | 1,140 | 717 | 644 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
