ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点W順 65341〜65360位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
65341 | 岩崎金属興業 | 9億円 | 5445万円 | 8610万円 | 13億円 | 818 | 617 | 784 | 610 | |
65342 | 協栄管整 | 1億円 | 59万円 | 1789万円 | 7755万円 | 633 | 617 | 822 | 570 | |
65343 | 那珂工業 | 1億円 | 354万円 | 1201万円 | 7417万円 | 589 | 617 | 859 | 603 | |
65344 | 創成 | 1億円 | 2868万円 | 3036万円 | 9125万円 | 640 | 617 | 755 | 565 | |
65345 | タナベ建設 | 7億円 | 90万円 | 1億円 | 5億円 | 613 | 617 | 663 | 575 | |
65346 | 御園組 | 1716万円 | -221万円 | 231万円 | 1538万円 | 457 | 617 | 404 | 467 | |
65347 | 舘組 | 2億円 | -713万円 | -1980万円 | 1億円 | 695 | 617 | 854 | 634 | |
65348 | 小倉商店 | 1億円 | -1094万円 | -1054万円 | 9945万円 | 454 | 617 | 441 | 464 | |
65349 | 千葉興産 | 9億円 | 2361万円 | 1827万円 | 8億円 | 732 | 617 | 677 | 583 | |
65350 | 新清ハイツ | 4億円 | -1048万円 | 2251万円 | 7億円 | 672 | 617 | 633 | 545 | |
65351 | 千葉住宅サービス社 | 9億円 | 1182万円 | 1160万円 | 4億円 | 710 | 617 | 817 | 595 | |
65352 | 日本都市 | 11億円 | 3132万円 | 4029万円 | 6億円 | 664 | 617 | 819 | 634 | |
65353 | 泰進 | 1億円 | 40万円 | -288万円 | 8526万円 | 581 | 617 | 774 | 570 | |
65354 | 三峯工業 | 4億円 | 855万円 | 1498万円 | 2億円 | 704 | 617 | 913 | 634 | |
65355 | 丸山電設工業 | 1億円 | 83万円 | 76万円 | 1億円 | 611 | 617 | 570 | 519 | |
65356 | 丸和佐藤工業 | 2億円 | 515万円 | 1798万円 | 1億円 | 491 | 617 | 342 | 478 | |
65357 | 水野建材 | 2億円 | -461万円 | 1225万円 | 3億円 | 616 | 617 | 453 | 489 | |
65358 | 谷合土建 | 3655万円 | -243万円 | -399万円 | 2398万円 | 465 | 617 | 312 | 443 | |
65359 | 小美濃造園 | 1億円 | 1076万円 | 2886万円 | 1億円 | 654 | 617 | 1,093 | 648 | |
65360 | JALUX | 859億円 | 12億円 | 21億円 | 312億円 | 1,194 | 617 | 1,445 | 804 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング