ランキングから企業を探す
高知県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 621〜640位 【 計 1,148 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
621 | 吉本組 | 1247万円 | -163万円 | -166万円 | 252万円 | 454 | 712 | 454 | 486 | |
622 | 国際環境技研 | 9587万円 | 1099万円 | -163万円 | 6億円 | 689 | 484 | 307 | 470 | |
623 | 森本鉄工 | 1232万円 | -156万円 | -163万円 | 821万円 | 454 | 855 | 392 | 488 | |
624 | ロードグリーンズ | 2億円 | -2325万円 | -162万円 | 2億円 | 622 | 1,263 | 488 | 594 | |
625 | 山下建設 | 1338万円 | -257万円 | -161万円 | 5678万円 | 557 | 1,016 | 186 | 514 | |
626 | 関西建設 | 6314万円 | -221万円 | -160万円 | 2009万円 | 454 | 1,016 | 717 | 629 | |
627 | 高洋建設 | 1億円 | 560万円 | -160万円 | 6527万円 | 600 | 1,216 | 849 | 715 | |
628 | 丸建永井商事 | 4359万円 | 105万円 | -158万円 | 3297万円 | 593 | 1,050 | 836 | 653 | |
629 | エコグリーン | 9443万円 | 43万円 | -156万円 | 3927万円 | 500 | 142 | 886 | 504 | |
630 | 黒尊建設 | 7785万円 | -442万円 | -153万円 | 5340万円 | 573 | 1,273 | 678 | 661 | |
631 | ツノ工業 | 1億円 | 1421万円 | -149万円 | 1億円 | 678 | 570 | 936 | 602 | |
632 | グリーンネット | 1870万円 | -616万円 | -149万円 | 982万円 | 454 | 285 | 371 | 408 | |
633 | 大平建設 | 783万円 | -155万円 | -147万円 | 647万円 | 454 | 323 | 402 | 417 | |
634 | 南国緑地建設 | 8046万円 | 167万円 | -147万円 | 9416万円 | 629 | 1,016 | 862 | 637 | |
635 | 新靖 | 4149万円 | 13万円 | -146万円 | 3377万円 | 493 | 399 | 479 | 455 | |
636 | 豊光建設 | 374万円 | -355万円 | -146万円 | 1026万円 | 454 | 712 | 0 | 398 | |
637 | 千代建設 | 189万円 | -146万円 | -146万円 | 577万円 | 520 | 532 | 740 | 524 | |
638 | 中央興発 | 2657万円 | -277万円 | -142万円 | 792万円 | 454 | 670 | 439 | 476 | |
639 | 四方建設 | 5066万円 | 22万円 | -140万円 | 2460万円 | 467 | 300 | 533 | 446 | |
640 | 武森組 | 3460万円 | 40万円 | -138万円 | 5441万円 | 609 | 1,263 | 894 | 735 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 高知県 市区町村別
企業ランキング