ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点X2順 63721〜63740位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
63721 | 野故建設 | 3282万円 | -191万円 | 339万円 | 2480万円 | 544 | 700 | 611 | 534 | |
63722 | 日光電機商会 | 5024万円 | -911万円 | -391万円 | 6598万円 | 544 | 1,000 | 364 | 517 | |
63723 | 中間建設 | 1319万円 | -395万円 | 177万円 | 846万円 | 544 | 902 | 772 | 594 | |
63724 | ひむか開発 | 7427万円 | 158万円 | 200万円 | 1302万円 | 544 | 1,054 | 953 | 688 | |
63725 | 木脇建設 | 8216万円 | 672万円 | 905万円 | 2292万円 | 544 | 0 | 1,001 | 500 | |
63726 | 山崎組 | 3382万円 | 36万円 | 535万円 | 471万円 | 544 | 1,092 | 839 | 651 | |
63727 | 田渕産業 | 6200万円 | 32万円 | 702万円 | 6303万円 | 544 | 532 | 637 | 512 | |
63728 | 有島工業 | 9031万円 | 101万円 | 923万円 | 3109万円 | 544 | 541 | 812 | 566 | |
63729 | 三大機動 | 1億円 | -157万円 | 699万円 | 7552万円 | 544 | 161 | 541 | 447 | |
63730 | 新丸高土建 | 4767万円 | 57万円 | -226万円 | 3294万円 | 544 | 912 | 767 | 610 | |
63731 | 寿寛興業 | 8051万円 | 279万円 | 217万円 | 925万円 | 544 | 0 | 869 | 469 | |
63732 | 日本海建設 | 1億円 | -1033万円 | -4964万円 | 4581万円 | 543 | 1,260 | 566 | 645 | |
63733 | 小西組 | 5737万円 | -411万円 | -1248万円 | 3068万円 | 543 | 1,111 | 657 | 644 | |
63734 | タカラカンキョウ舎 | 4861万円 | -262万円 | 160万円 | 1294万円 | 543 | 741 | 852 | 591 | |
63735 | ジェイ・ティー・エス | 8721万円 | 222万円 | 328万円 | 2089万円 | 543 | 418 | 946 | 586 | |
63736 | タマダ | 2億円 | 257万円 | -165万円 | 4億円 | 543 | 960 | 170 | 484 | |
63737 | 木本組 | 6988万円 | -1165万円 | -1418万円 | 2394万円 | 543 | 1,092 | 623 | 585 | |
63738 | 江種 | 6999万円 | 20万円 | -163万円 | 8889万円 | 543 | 807 | 501 | 546 | |
63739 | 河野土木 | 2356万円 | 663万円 | 574万円 | 777万円 | 543 | 0 | 923 | 479 | |
63740 | 近藤工務店 | 2771万円 | 45万円 | 407万円 | 1714万円 | 543 | 570 | 767 | 538 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング