ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 総資本順 62061〜62080位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 62061 | 東日本 | 3億円 | 2517万円 | 1786万円 | 1億円 | 660 | 750 | 1,030 | 653 | |
| 62062 | 藤本建設 | 4億円 | 1億円 | 4846万円 | 1億円 | 700 | 1,111 | 1,050 | 756 | |
| 62063 | 上田建設 | 1億円 | 6万円 | 2551万円 | 1億円 | 609 | 1,396 | 616 | 699 | |
| 62064 | 第一建設 | 1億円 | -2811万円 | -218万円 | 1億円 | 605 | 1,197 | 570 | 612 | |
| 62065 | アラ川 | 2億円 | -203万円 | -2358万円 | 1億円 | 599 | 1,026 | 645 | 606 | |
| 62066 | 笠原水道工務店 | 1億円 | 173万円 | 262万円 | 1億円 | 613 | 855 | 610 | 565 | |
| 62067 | オーテック板倉 | 1億円 | -335万円 | -665万円 | 1億円 | 509 | 912 | 638 | 589 | |
| 62068 | 儀間組 | 2億円 | 868万円 | 63万円 | 1億円 | 656 | 237 | 869 | 531 | |
| 62069 | 加藤建設 | 9161万円 | 16万円 | -126万円 | 1億円 | 593 | 978 | 454 | 574 | |
| 62070 | イワハラ | 3億円 | 132万円 | 382万円 | 1億円 | 620 | 741 | 924 | 607 | |
| 62071 | 西川産業 | 1億円 | 35万円 | -1816万円 | 1億円 | 598 | 551 | 657 | 532 | |
| 62072 | 高橋造園 | 9235万円 | 148万円 | 5391万円 | 1億円 | 454 | 1,130 | 299 | 520 | |
| 62073 | 池田舗道 | 3億円 | 159万円 | -1180万円 | 1億円 | 654 | 1,263 | 926 | 726 | |
| 62074 | 甲信建設 | 1億円 | -1267万円 | -1702万円 | 1億円 | 596 | 1,282 | 494 | 661 | |
| 62075 | 協立工業 | 4億円 | 497万円 | -198万円 | 1億円 | 481 | 0 | 657 | 429 | |
| 62076 | 遠州ブロック | 2億円 | 1067万円 | 811万円 | 1億円 | 661 | 114 | 914 | 552 | |
| 62077 | 大内建設 | 1億円 | -1067万円 | -224万円 | 1億円 | 454 | 1,216 | 41 | 529 | |
| 62078 | 渡辺石材工業 | 7352万円 | 52万円 | 745万円 | 1億円 | 594 | 541 | 508 | 490 | |
| 62079 | 山下建設 | 2億円 | 880万円 | 2285万円 | 1億円 | 662 | 855 | 867 | 673 | |
| 62080 | 山下工業 | 1億円 | 604万円 | 2186万円 | 1億円 | 535 | 798 | 638 | 561 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
