ランキングから企業を探す
富山県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 601〜620位 【 計 1,353 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
601 | 新紀 | 5653万円 | 196万円 | 314万円 | 1272万円 | 454 | 522 | 750 | 549 | |
602 | 寺林建設 | 8716万円 | 245万円 | 314万円 | 6527万円 | 583 | 1,320 | 775 | 686 | |
603 | 武田興産 | 5782万円 | -726万円 | 313万円 | 1653万円 | 454 | 1,064 | 367 | 549 | |
604 | 七トク工務店 | 9790万円 | 308万円 | 311万円 | 2879万円 | 572 | 864 | 928 | 619 | |
605 | 中部交通標識 | 該当なし | 1567万円 | 307万円 | 4億円 | 735 | 1,064 | 879 | 676 | |
606 | 協同組 | 1036万円 | 170万円 | 306万円 | 400万円 | 465 | 120 | 546 | 412 | |
607 | 新和建設 | 1億円 | 146万円 | 300万円 | 1億円 | 605 | 532 | 623 | 548 | |
608 | 野村建設 | 3182万円 | 25万円 | 298万円 | 841万円 | 462 | 600 | 504 | 480 | |
609 | 五歩一工業 | 1383万円 | 92万円 | 298万円 | 2826万円 | 457 | 570 | 459 | 459 | |
610 | 石田組 | 2982万円 | 9万円 | 296万円 | 1877万円 | 458 | 1,050 | 275 | 501 | |
611 | 塚本事業所 | 2444万円 | 40万円 | 296万円 | 6331万円 | 573 | 1,111 | 312 | 558 | |
612 | 小川工業 | 4919万円 | 260万円 | 295万円 | 3639万円 | 561 | 598 | 794 | 571 | |
613 | 島田工業 | 4億円 | 911万円 | 295万円 | 4億円 | 666 | 1,273 | 809 | 727 | |
614 | 平伸土建 | 6323万円 | -138万円 | 295万円 | 1980万円 | 498 | 660 | 749 | 553 | |
615 | 細川建工 | 5367万円 | -291万円 | 294万円 | 2161万円 | 526 | 560 | 712 | 535 | |
616 | 大林組 | 4982万円 | 364万円 | 293万円 | 5626万円 | 577 | 1,016 | 578 | 605 | |
617 | 吉井組 | 2億円 | 392万円 | 292万円 | 1億円 | 500 | 1,225 | 647 | 680 | |
618 | 大森建設 | 3069万円 | 415万円 | 292万円 | 2187万円 | 461 | 855 | 555 | 526 | |
619 | タイヨウ | 5181万円 | 132万円 | 291万円 | 2344万円 | 475 | 541 | 864 | 543 | |
620 | 青石建設 | 1億円 | -260万円 | 291万円 | 7043万円 | 600 | 275 | 899 | 529 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング