ランキングから企業を探す
宮城県 - プレストレストコンクリート - 評点Y順 601〜620位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
601 | ネクスコ・メンテナンス東北 | 140億円 | 6億円 | 4億円 | 52億円 | 964 | 1,064 | 841 | 801 | |
602 | 柏建設 | 1662万円 | 69万円 | 287万円 | 700万円 | 492 | 570 | 841 | 546 | |
603 | 日新商事 | 8億円 | 1億円 | 1億円 | 4億円 | 722 | 1,054 | 841 | 678 | |
604 | 平建設 | 1億円 | 738万円 | 2345万円 | 2729万円 | 482 | 627 | 841 | 565 | |
605 | ネクスコ・エンジニアリング東北 | 67億円 | 1億円 | 1億円 | 22億円 | 879 | 180 | 841 | 745 | |
606 | 佐々良建設 | 14億円 | 4154万円 | 3億円 | 16億円 | 816 | 1,206 | 839 | 714 | |
607 | 東北緑進総合 | 1億円 | 598万円 | 1450万円 | 3億円 | 693 | 1,415 | 839 | 742 | |
608 | 吉田店 | 3350万円 | 213万円 | 214万円 | 2815万円 | 590 | 570 | 839 | 557 | |
609 | 東北重機工事 | 16億円 | 1億円 | 2億円 | 17億円 | 841 | 969 | 839 | 768 | |
610 | 鈴木工業 | 12億円 | 2億円 | 2億円 | 15億円 | 859 | 703 | 839 | 625 | |
611 | ミナカワ工業 | 1464万円 | 288万円 | 390万円 | 613万円 | 532 | 0 | 839 | 462 | |
612 | スリーテック | 4億円 | 4657万円 | 3872万円 | 2億円 | 667 | 522 | 839 | 619 | |
613 | グリーンガーデン松本 | 2501万円 | 14万円 | 77万円 | 1162万円 | 515 | 0 | 839 | 478 | |
614 | 伸和興業 | 11億円 | 1億円 | 3億円 | 9億円 | 756 | 1,244 | 837 | 788 | |
615 | 加藤組 | 2億円 | 1432万円 | 7013万円 | 1億円 | 665 | 1,083 | 837 | 696 | |
616 | 千寿会 | 8489万円 | 89万円 | 434万円 | 2538万円 | 508 | 300 | 837 | 528 | |
617 | 総武建設 | 14億円 | 1億円 | 1億円 | 7億円 | 760 | 1,311 | 836 | 810 | |
618 | 岩見組 | 1億円 | 4776万円 | 5774万円 | 1億円 | 636 | 969 | 836 | 643 | |
619 | 佐竹工業 | 2737万円 | 20万円 | 288万円 | 1561万円 | 550 | 807 | 834 | 609 | |
620 | 堅岡建設 | 4022万円 | 12万円 | 58万円 | 1560万円 | 556 | 740 | 834 | 596 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング