ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点P順 61441〜61460位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
61441 | トモエ建設 | 2億円 | 485万円 | 1147万円 | 1億円 | 601 | 513 | 789 | 558 | |
61442 | 翔建設 | 1億円 | 19万円 | 1239万円 | 5556万円 | 468 | 579 | 683 | 558 | |
61443 | 田村設備 | 3904万円 | 176万円 | 291万円 | 2178万円 | 595 | 437 | 928 | 558 | |
61444 | 小林建設工業 | 4201万円 | -385万円 | -982万円 | 6629万円 | 551 | 1,159 | 355 | 558 | |
61445 | 斎藤工務店 | 2176万円 | -199万円 | 221万円 | 4414万円 | 593 | 712 | 710 | 558 | |
61446 | 鳴鉄工務店 | 1億円 | 802万円 | 2400万円 | 1億円 | 625 | 874 | 538 | 558 | |
61447 | 佐々木エンジニア | 9430万円 | -723万円 | 467万円 | 8533万円 | 644 | 522 | 762 | 558 | |
61448 | 金丸産業 | 4862万円 | 221万円 | 185万円 | 1337万円 | 462 | 779 | 695 | 558 | |
61449 | 日本工業 | 1億円 | -489万円 | 5859万円 | 2億円 | 615 | 1,200 | 203 | 558 | |
61450 | 八幡浜建設 | 3億円 | -1億円 | -4495万円 | 6億円 | 454 | 1,260 | 0 | 558 | |
61451 | 受川工務店 | 3491万円 | -439万円 | 10万円 | 7377万円 | 594 | 997 | 456 | 558 | |
61452 | 増中建設 | 3769万円 | -166万円 | -103万円 | 1657万円 | 497 | 532 | 754 | 558 | |
61453 | 重見建設 | 5613万円 | -116万円 | 551万円 | 3324万円 | 516 | 446 | 804 | 558 | |
61454 | キャンバス | 2174万円 | -165万円 | 314万円 | 983万円 | 511 | 503 | 904 | 558 | |
61455 | 西村工業 | 2779万円 | 83万円 | 178万円 | 5586万円 | 576 | 788 | 601 | 558 | |
61456 | 大寿建設 | 8132万円 | 471万円 | 834万円 | 2343万円 | 454 | 931 | 611 | 558 | |
61457 | 拓産体育施設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 558 | |
61458 | 山手建設 | 2354万円 | 23万円 | -264万円 | 1110万円 | 553 | 570 | 834 | 558 | |
61459 | 桑田基礎 | 3722万円 | 13万円 | -345万円 | 3738万円 | 496 | 788 | 713 | 558 | |
61460 | 光進工業 | 2億円 | 160万円 | 213万円 | 1億円 | 504 | 874 | 591 | 558 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング