ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点X2順 59201〜59220位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
59201 | 亀岡市造園事業(同) | 678万円 | -116万円 | -144万円 | 1282万円 | 571 | 0 | 767 | 457 | |
59202 | 斉藤工業 | 50万円 | -187万円 | -187万円 | 2560万円 | 571 | 420 | 478 | 459 | |
59203 | 山川土木工業 | 4511万円 | 18万円 | 59万円 | 3291万円 | 571 | 1,235 | 780 | 691 | |
59204 | ヒカリ | 6243万円 | -1082万円 | -2715万円 | 1553万円 | 571 | 1,010 | 729 | 628 | |
59205 | 田中造園 | 1455万円 | 121万円 | 3万円 | 906万円 | 571 | 133 | 869 | 497 | |
59206 | 香川建設 | 76万円 | -104万円 | 88万円 | 1248万円 | 571 | 541 | 764 | 538 | |
59207 | 高須建設 | 899万円 | 11万円 | -169万円 | 1297万円 | 571 | 900 | 809 | 597 | |
59208 | はやし産業 | 4713万円 | 31万円 | 85万円 | 1496万円 | 571 | 323 | 968 | 556 | |
59209 | 新井建設 | 5936万円 | 152万円 | -404万円 | 3417万円 | 571 | 1,254 | 918 | 696 | |
59210 | 矢田工業 | 5859万円 | 214万円 | 194万円 | 2919万円 | 571 | 950 | 869 | 630 | |
59211 | 畷協同設備 | 1億円 | -842万円 | 3168万円 | 8111万円 | 571 | 655 | 657 | 533 | |
59212 | 西貫社 | 1億円 | 94万円 | 2111万円 | 1740万円 | 571 | 1,045 | 946 | 662 | |
59213 | 南部組 | 1860万円 | -186万円 | -1869万円 | 1918万円 | 571 | 0 | 772 | 452 | |
59214 | 高山建設 | 353万円 | 43万円 | 137万円 | 1223万円 | 571 | 0 | 790 | 472 | |
59215 | 延希工業 | 4817万円 | 18万円 | 5万円 | 1347万円 | 571 | 690 | 826 | 572 | |
59216 | 安元商事 | 5779万円 | -397万円 | -230万円 | 2454万円 | 571 | 228 | 827 | 501 | |
59217 | アーサー | 2億円 | 33万円 | -436万円 | 4268万円 | 571 | 798 | 842 | 604 | |
59218 | カワリョウ | 3242万円 | 67万円 | 457万円 | 1475万円 | 571 | 636 | 948 | 589 | |
59219 | 中村建産 | 5418万円 | 149万円 | -178万円 | 1942万円 | 571 | 237 | 1,036 | 551 | |
59220 | 畝本総業 | 2億円 | -1729万円 | -1470万円 | 1億円 | 571 | 520 | 657 | 530 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング