ランキングから企業を探す
| 愛媛県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 541〜560位 【 計 1,558 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 541 | 高都組 | 1億円 | -470万円 | -1166万円 | 5119万円 | 454 | 817 | 508 | 523 | |
| 542 | 菊地建設 | 1億円 | 1461万円 | 1397万円 | 9829万円 | 661 | 1,149 | 928 | 703 | |
| 543 | ジャイロ | 1億円 | 1776万円 | 371万円 | 2212万円 | 513 | 95 | 931 | 500 | |
| 544 | 山村建設 | 1億円 | -9682万円 | -9717万円 | 5億円 | 454 | 1,050 | 0 | 475 | |
| 545 | アイケン | 1億円 | 113万円 | 385万円 | 2140万円 | 498 | 28 | 914 | 480 | |
| 546 | 飛田建設 | 1億円 | 1831万円 | 1907万円 | 1億円 | 672 | 1,130 | 806 | 705 | |
| 547 | 大和開発 | 1億円 | 29万円 | -266万円 | 7918万円 | 615 | 0 | 811 | 512 | |
| 548 | 相原建設 | 1億円 | 225万円 | 1295万円 | 8472万円 | 614 | 1,083 | 867 | 658 | |
| 549 | 内海建設 | 1億円 | -1006万円 | 2799万円 | 5億円 | 691 | 1,168 | 642 | 690 | |
| 550 | 砂本建設 | 1億円 | -1121万円 | 374万円 | 1億円 | 602 | 1,200 | 545 | 642 | |
| 551 | 山内建設 | 1億円 | -121万円 | 266万円 | 1億円 | 617 | 1,301 | 658 | 684 | |
| 552 | 面田組 | 1億円 | 1005万円 | 1096万円 | 1億円 | 646 | 1,235 | 702 | 692 | |
| 553 | 大西工業 | 1億円 | 949万円 | -1548万円 | 1億円 | 617 | 969 | 737 | 631 | |
| 554 | 津々木建設 | 1億円 | -410万円 | 792万円 | 8064万円 | 595 | 1,090 | 528 | 613 | |
| 555 | フキアゲ | 1億円 | 12万円 | 7911万円 | 5億円 | 767 | 342 | 775 | 544 | |
| 556 | 八木建設工業 | 1億円 | -756万円 | -252万円 | 2億円 | 649 | 1,073 | 120 | 540 | |
| 557 | 森実土建 | 1億円 | 197万円 | 612万円 | 1億円 | 612 | 1,225 | 670 | 676 | |
| 558 | 伸和建設 | 1億円 | -395万円 | -306万円 | 4億円 | 693 | 1,054 | 698 | 680 | |
| 559 | 愛媛県環境開発センター | 1億円 | 120万円 | 198万円 | 6億円 | 454 | 475 | 494 | 461 | |
| 560 | 星加建設 | 1億円 | 898万円 | 559万円 | 7185万円 | 513 | 883 | 713 | 605 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 愛媛県 市区町村別
企業ランキング
