ランキングから企業を探す
滋賀県 - プレストレストコンクリート - 評点W順 521〜540位 【 計 1,496 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W![]() |
評点Y | 評点P | |
521 | 大野組 | 4978万円 | 334万円 | 203万円 | 3497万円 | 495 | 997 | 692 | 615 | |
522 | 滋賀技建 | 1億円 | 736万円 | -365万円 | 3億円 | 708 | 997 | 816 | 684 | |
523 | ナツハラ | 17億円 | -2億円 | 3046万円 | 29億円 | 680 | 997 | 232 | 556 | |
524 | 雅コーポレーション | 1640万円 | -1021万円 | -1494万円 | 5441万円 | 608 | 997 | 727 | 651 | |
525 | 横江相互建設 | 1875万円 | 224万円 | 130万円 | 2462万円 | 592 | 997 | 896 | 651 | |
526 | 馬場電気工業所 | 1億円 | -180万円 | 2730万円 | 1億円 | 586 | 997 | 514 | 561 | |
527 | 園田建設 | 1億円 | 123万円 | 98万円 | 2億円 | 653 | 990 | 166 | 543 | |
528 | 太田興産 | 2億円 | 481万円 | 189万円 | 5億円 | 649 | 990 | 135 | 503 | |
529 | 高橋工業 | 7298万円 | 169万円 | 1127万円 | 9457万円 | 637 | 990 | 806 | 640 | |
530 | 丸山建設 | 855万円 | 118万円 | 203万円 | 2502万円 | 593 | 990 | 811 | 624 | |
531 | 北川工業 | 3830万円 | 490万円 | 362万円 | 2550万円 | 588 | 990 | 872 | 648 | |
532 | 衣川建設 | 9億円 | 2210万円 | 76万円 | 2億円 | 725 | 988 | 923 | 732 | |
533 | 鶴昇建設 | 8174万円 | 271万円 | 586万円 | 5482万円 | 602 | 988 | 983 | 686 | |
534 | 藤森建設 | 1200万円 | -356万円 | -583万円 | 1809万円 | 539 | 988 | 600 | 587 | |
535 | あぷろす | 2億円 | 477万円 | 1481万円 | 2億円 | 608 | 988 | 623 | 642 | |
536 | 三和建設 | 5813万円 | 88万円 | 1041万円 | 4457万円 | 461 | 988 | 508 | 552 | |
537 | 景樹園 | 6179万円 | -131万円 | 214万円 | 1250万円 | 464 | 988 | 700 | 578 | |
538 | 大翔 | 2億円 | 618万円 | 1万円 | 1億円 | 674 | 988 | 1,031 | 731 | |
539 | フク寿建設 | 1億円 | 104万円 | 609万円 | 4197万円 | 601 | 988 | 876 | 642 | |
540 | 西部総合 | 2760万円 | -348万円 | 1580万円 | 4074万円 | 580 | 988 | 724 | 618 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング