ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 営業C/F順 53581〜53600位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 53581 | 山七寺田建設 | 1億円 | 51万円 | 57万円 | 8563万円 | 618 | 674 | 839 | 590 | |
| 53582 | 原田設備工業 | 5239万円 | 142万円 | 57万円 | 2995万円 | 591 | 142 | 1,045 | 532 | |
| 53583 | 金子建設 | 3131万円 | -156万円 | 57万円 | 745万円 | 454 | 0 | 566 | 412 | |
| 53584 | 親和建設 | 4302万円 | 34万円 | 57万円 | 1億円 | 617 | 997 | 161 | 492 | |
| 53585 | 木村建設工業 | 5772万円 | 156万円 | 57万円 | 4106万円 | 590 | 855 | 767 | 591 | |
| 53586 | 上田設備 | 5020万円 | 16万円 | 57万円 | 2965万円 | 504 | 475 | 740 | 513 | |
| 53587 | 後藤建設 | 3696万円 | -140万円 | 57万円 | 3429万円 | 471 | 142 | 553 | 428 | |
| 53588 | 宮重設備 | 1億円 | 865万円 | 57万円 | 8423万円 | 620 | 1,083 | 958 | 683 | |
| 53589 | 東和 | 817万円 | 21万円 | 57万円 | 117万円 | 454 | 370 | 255 | 403 | |
| 53590 | 対馬工業 | 4415万円 | 21万円 | 57万円 | 2213万円 | 568 | 0 | 749 | 450 | |
| 53591 | キョーシン | 7279万円 | 109万円 | 57万円 | 657万円 | 523 | 608 | 911 | 580 | |
| 53592 | 三木梅香園 | 4208万円 | -357万円 | 57万円 | 2280万円 | 460 | 1,026 | 561 | 553 | |
| 53593 | ヒロテック | 1億円 | -392万円 | 57万円 | 4646万円 | 454 | 332 | 623 | 461 | |
| 53594 | 中島土木 | 2億円 | 223万円 | 57万円 | 3億円 | 610 | 1,235 | 406 | 623 | |
| 53595 | シンビ工業 | 723万円 | 4万円 | 57万円 | 577万円 | 488 | 60 | 294 | 356 | |
| 53596 | 石井組 | 3677万円 | 70万円 | 57万円 | 2363万円 | 465 | 741 | 453 | 502 | |
| 53597 | 日乃出建設 | 1169万円 | 2万円 | 57万円 | 2414万円 | 456 | 750 | 255 | 475 | |
| 53598 | 青空建設 | 8276万円 | 63万円 | 56万円 | 3234万円 | 579 | 150 | 959 | 523 | |
| 53599 | グリーンシビル | 1989万円 | 56万円 | 56万円 | 485万円 | 512 | 210 | 804 | 484 | |
| 53600 | 藤田工業 | 1億円 | -273万円 | 56万円 | 8828万円 | 608 | 1,007 | 670 | 599 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
