ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 経常利益順 52761〜52780位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 |
営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 52761 | 壱富士工業 | 2億円 | 75万円 | 1190万円 | 6919万円 | 463 | 95 | 747 | 451 | |
| 52762 | 青木造園土木 | 8697万円 | 75万円 | -154万円 | 4627万円 | 599 | 1,121 | 944 | 695 | |
| 52763 | 大和土建工業 | 4億円 | 75万円 | 2016万円 | 1億円 | 647 | 1,311 | 896 | 777 | |
| 52764 | 大新土木 | 2億円 | 75万円 | -2848万円 | 2億円 | 687 | 1,244 | 817 | 706 | |
| 52765 | 小松工務店 | 5597万円 | 75万円 | -561万円 | 4138万円 | 573 | 152 | 700 | 472 | |
| 52766 | 牛丸建設 | 2296万円 | 75万円 | 285万円 | 1319万円 | 454 | 0 | 650 | 416 | |
| 52767 | 池戸建設 | 2384万円 | 75万円 | 168万円 | 1909万円 | 572 | 608 | 881 | 584 | |
| 52768 | 武元 | 1億円 | 75万円 | -342万円 | 3億円 | 505 | 1,050 | 98 | 503 | |
| 52769 | 山本工事 | 4億円 | 75万円 | -3195万円 | 2億円 | 635 | 1,220 | 623 | 685 | |
| 52770 | 島村工務店 | 1億円 | 75万円 | -716万円 | 8065万円 | 606 | 874 | 841 | 648 | |
| 52771 | コーストメイト | 1億円 | 75万円 | 66万円 | 6427万円 | 553 | 969 | 712 | 619 | |
| 52772 | 西*工務店 | 6051万円 | 75万円 | -749万円 | 3232万円 | 465 | 541 | 712 | 541 | |
| 52773 | 権藤建設 | 1億円 | 75万円 | 3342万円 | 8795万円 | 567 | 400 | 795 | 534 | |
| 52774 | 殖栄建設 | 3億円 | 75万円 | -3390万円 | 8897万円 | 606 | 990 | 809 | 668 | |
| 52775 | 近藤組 | 1億円 | 75万円 | 221万円 | 1億円 | 645 | 1,225 | 869 | 707 | |
| 52776 | 日之出造園 | 4319万円 | 75万円 | 648万円 | 9668万円 | 617 | 750 | 248 | 483 | |
| 52777 | 上水戸関工務店 | 7658万円 | 75万円 | -210万円 | 6396万円 | 581 | 1,140 | 770 | 679 | |
| 52778 | 山上建設 | 1億円 | 75万円 | 950万円 | 1億円 | 609 | 950 | 767 | 630 | |
| 52779 | 佐藤緑化建設 | 3639万円 | 75万円 | 426万円 | 2771万円 | 568 | 950 | 719 | 590 | |
| 52780 | 春山建設工業 | 4億円 | 75万円 | 3184万円 | 7億円 | 760 | 1,368 | 767 | 794 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
