ランキングから企業を探す
東京都 - プレストレストコンクリート - 評点P順 501〜520位 【 計 3,036 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
501 | ブリヂストン化工品東日本 | 333億円 | 4億円 | -3億円 | 177億円 | 1,011 | 817 | 851 | 736 | |
502 | 大起建設 | 9億円 | 3581万円 | 1億円 | 9億円 | 784 | 1,206 | 675 | 736 | |
503 | 宮川工務店 | 6億円 | 4629万円 | -1638万円 | 8億円 | 783 | 1,140 | 862 | 736 | |
504 | 朝日建設 | 3億円 | 1043万円 | 425万円 | 3億円 | 680 | 1,273 | 780 | 736 | |
505 | 東英建設 | 4億円 | 2939万円 | 2103万円 | 1億円 | 669 | 1,197 | 879 | 736 | |
506 | 朝倉組 | 8億円 | 4834万円 | -1071万円 | 8億円 | 730 | 1,206 | 690 | 736 | |
507 | JFE建材フェンス | 130億円 | 5億円 | 2億円 | 101億円 | 1,037 | 1,054 | 978 | 735 | |
508 | 北斗建設 | 6億円 | 7687万円 | 5364万円 | 1億円 | 710 | 1,050 | 1,005 | 735 | |
509 | 松村園芸 | 3億円 | 420万円 | 2059万円 | 1億円 | 634 | 1,235 | 857 | 735 | |
510 | 東信工業 | 7億円 | 756万円 | -560万円 | 7億円 | 741 | 1,282 | 601 | 735 | |
511 | カワハラ | 6億円 | 1049万円 | -1604万円 | 6億円 | 686 | 1,301 | 635 | 735 | |
512 | 杉山造園建設 | 3億円 | 177万円 | 2842万円 | 1億円 | 668 | 1,140 | 929 | 735 | |
513 | 東京サニテイション | 17億円 | 3億円 | 2億円 | 24億円 | 906 | 1,045 | 974 | 735 | |
514 | 奥多摩建設工業 | 20億円 | 1698万円 | 6658万円 | 16億円 | 723 | 1,216 | 606 | 734 | |
515 | 東亜利根ボーリング | 32億円 | -3185万円 | -3892万円 | 22億円 | 736 | 1,140 | 596 | 734 | |
516 | 加茂建設 | 5億円 | 5427万円 | 6409万円 | 5億円 | 737 | 1,282 | 665 | 734 | |
517 | 西都興業 | 4億円 | 1707万円 | 1582万円 | 2億円 | 707 | 1,187 | 996 | 734 | |
518 | 昭和建設 | 8億円 | 1872万円 | 1165万円 | 4億円 | 692 | 1,206 | 700 | 734 | |
519 | 金剛建設 | 28億円 | 9438万円 | -7773万円 | 22億円 | 849 | 1,225 | 876 | 734 | |
520 | 新和企業 | 254億円 | 2億円 | 2億円 | 129億円 | 1,020 | 969 | 976 | 734 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 東京都 市区町村別
企業ランキング -
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島郡大島町
- 大島郡利島村
- 大島郡新島村
- 大島郡神津島村
- 三宅郡三宅村
- 三宅郡御蔵島村
- 八丈郡八丈町
- 八丈郡青ヶ島村
- 小笠原郡小笠原村