ランキングから企業を探す
熊本県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 461〜480位 【 計 2,346 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
461 | セイ建設 | 4億円 | 5万円 | -2287万円 | 4億円 | 693 | 1,187 | 856 | 716 | |
462 | 宏正工業 | 2億円 | -487万円 | -234万円 | 2億円 | 683 | 1,140 | 759 | 716 | |
463 | 沢産業 | 1億円 | 31万円 | 19万円 | 5957万円 | 612 | 1,073 | 946 | 716 | |
464 | 建吉組 | 44億円 | 2055万円 | 3億円 | 53億円 | 905 | 1,225 | 677 | 715 | |
465 | 吉村建設 | 1億円 | 70万円 | -2439万円 | 8924万円 | 608 | 1,292 | 790 | 715 | |
466 | 創輝建設 | 1億円 | 28万円 | 589万円 | 6452万円 | 597 | 1,216 | 844 | 715 | |
467 | 野田組 | 5751万円 | -3043万円 | -3653万円 | 1億円 | 654 | 1,311 | 765 | 715 | |
468 | 横山建設 | 9929万円 | -921万円 | 7602万円 | 1億円 | 637 | 1,254 | 777 | 715 | |
469 | 園村建設 | 2億円 | -237万円 | -2495万円 | 3億円 | 676 | 1,206 | 782 | 715 | |
470 | 中嶋組 | 9078万円 | 177万円 | 375万円 | 3565万円 | 600 | 1,111 | 1,001 | 715 | |
471 | 河田工業 | 6904万円 | 134万円 | 608万円 | 4628万円 | 612 | 1,140 | 971 | 715 | |
472 | 西部管工土木 | 2億円 | 3891万円 | 5341万円 | 3億円 | 729 | 1,197 | 901 | 715 | |
473 | ミサト技建 | 6億円 | 5741万円 | 5413万円 | 3億円 | 715 | 817 | 939 | 715 | |
474 | 緒方組 | 7645万円 | 1071万円 | 1294万円 | 3億円 | 676 | 1,216 | 837 | 714 | |
475 | 古城建設 | 8819万円 | -279万円 | -1759万円 | 8727万円 | 609 | 1,282 | 754 | 714 | |
476 | いさお建設 | 7519万円 | -1017万円 | -1598万円 | 1億円 | 638 | 1,235 | 765 | 714 | |
477 | 岡田組 | 2億円 | -643万円 | 49万円 | 2億円 | 651 | 1,149 | 794 | 714 | |
478 | 熊本建設 | 1億円 | -1940万円 | -2796万円 | 1億円 | 645 | 1,187 | 682 | 714 | |
479 | 和光建設 | 3138万円 | 81万円 | -1037万円 | 6350万円 | 611 | 1,300 | 861 | 714 | |
480 | 両出建設 | 2億円 | 2385万円 | -688万円 | 6552万円 | 634 | 1,102 | 980 | 714 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング