ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 営業C/F順 45701〜45720位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 45701 | タサカ建設 | 1億円 | 17万円 | 34万円 | 4795万円 | 571 | 437 | 730 | 525 | |
| 45702 | コバック | 4080万円 | 129万円 | 34万円 | 1127万円 | 514 | 150 | 886 | 487 | |
| 45703 | 東洋建設 | 1173万円 | 34万円 | 34万円 | 2433万円 | 586 | 0 | 819 | 470 | |
| 45704 | 東北エンジニアリングサービス | 1億円 | 105万円 | 34万円 | 1793万円 | 512 | 541 | 993 | 612 | |
| 45705 | 間宮工務店 | 1461万円 | 336万円 | 34万円 | 997万円 | 568 | 427 | 859 | 539 | |
| 45706 | 堀米建設 | 4522万円 | -347万円 | 34万円 | 5697万円 | 485 | 351 | 456 | 442 | |
| 45707 | 三共設備 | 2億円 | 323万円 | 34万円 | 1億円 | 644 | 1,054 | 851 | 673 | |
| 45708 | 松本住宅産業 | 9920万円 | -287万円 | 34万円 | 2557万円 | 591 | 750 | 1,041 | 623 | |
| 45709 | 多北建設 | 3132万円 | 79万円 | 34万円 | 1226万円 | 565 | 1,092 | 904 | 690 | |
| 45710 | 熊谷工務店 | 1498万円 | 18万円 | 34万円 | 2976万円 | 572 | 674 | 245 | 454 | |
| 45711 | 田部設備工業所 | 2312万円 | -276万円 | 34万円 | 1126万円 | 454 | 712 | 364 | 466 | |
| 45712 | 堂薗組 | 3821万円 | 32万円 | 34万円 | 1億円 | 629 | 1,102 | 750 | 674 | |
| 45713 | 横町建設工業 | 8745万円 | 213万円 | 34万円 | 4876万円 | 560 | 741 | 812 | 608 | |
| 45714 | 豊陽設備 | 2297万円 | 121万円 | 34万円 | 1092万円 | 455 | 0 | 603 | 404 | |
| 45715 | 天慶建設 | 1億円 | -350万円 | 34万円 | 2333万円 | 455 | 114 | 412 | 381 | |
| 45716 | 岸一建設 | 5363万円 | 19万円 | 34万円 | 1195万円 | 462 | 304 | 764 | 501 | |
| 45717 | 都市建設 | 8463万円 | 15万円 | 34万円 | 1246万円 | 511 | 513 | 968 | 580 | |
| 45718 | 森下建設 | 100万円 | 34万円 | 34万円 | 42万円 | 459 | 220 | 826 | 479 | |
| 45719 | 山村商店 | 921万円 | 25万円 | 35万円 | 958万円 | 558 | 230 | 847 | 502 | |
| 45720 | 栄伸 | 6326万円 | -351万円 | 35万円 | 1805万円 | 456 | 142 | 764 | 481 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
