ランキングから企業を探す
| 兵庫県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 4361〜4380位 【 計 4,821 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 4361 | 富島組興業 | 98万円 | -827万円 | -854万円 | 3億円 | 454 | 600 | 31 | 387 | |
| 4362 | 月山コンストラクション | 93万円 | 56万円 | 56万円 | 555万円 | 516 | 0 | 826 | 457 | |
| 4363 | 三阪工業所 | 92万円 | 3万円 | 3万円 | 898万円 | 556 | 600 | 792 | 544 | |
| 4364 | 寺西組 | 86万円 | -1457万円 | -845万円 | 4814万円 | 454 | 750 | 13 | 398 | |
| 4365 | 中央開発 | 80万円 | -241万円 | -160万円 | 4796万円 | 608 | 617 | 764 | 555 | |
| 4366 | ディーアイシー | 56万円 | -268万円 | -294万円 | 1198万円 | 454 | 0 | 334 | 348 | |
| 4367 | 大幸建設興業 | 47万円 | -300万円 | 156万円 | 38万円 | 454 | 0 | 335 | 353 | |
| 4368 | 余根田建設 | 47万円 | -326万円 | -323万円 | 211万円 | 454 | 570 | 334 | 446 | |
| 4369 | アサヒ工房 | 0万円 | -299万円 | -294万円 | 2251万円 | 567 | 247 | 136 | 367 | |
| 4370 | 月葉コーポレーション | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 500万円 | 509 | 0 | 0 | 290 | |
| 4371 | 月葉 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | 100万円 | 465 | 0 | 0 | 283 | |
| 4372 | ミシマ総合土木 | 0万円 | -346万円 | -308万円 | 1092万円 | 557 | 30 | 175 | 338 | |
| 4373 | マーテック | 0万円 | -401万円 | -675万円 | 172万円 | 481 | 0 | 101 | 310 | |
| 4374 | 桝田組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 366 | |
| 4375 | 巽建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 578 | |
| 4376 | 西灘造園 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 534 | |
| 4377 | 香山建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 526 | |
| 4378 | 新井組 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 436 | |
| 4379 | 浜田建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 562 | |
| 4380 | 共進建設 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 437 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 兵庫県 市区町村別
企業ランキング
