ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 40601〜40620位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
40601 | 昇和設備 | 1億円 | -392万円 | 385万円 | 5296万円 | 454 | 0 | 769 | 440 | |
40602 | 山野辺工務店 | 9679万円 | 50万円 | 239万円 | 5296万円 | 456 | 874 | 387 | 495 | |
40603 | 松葉建設 | 1億円 | 400万円 | -210万円 | 5296万円 | 537 | 0 | 787 | 473 | |
40604 | 緑美ながさき | 2億円 | 192万円 | 102万円 | 5296万円 | 589 | 408 | 1,006 | 631 | |
40605 | 熊本組 | 8471万円 | 112万円 | -1135万円 | 5297万円 | 454 | 570 | 650 | 521 | |
40606 | 三協建設 | 5476万円 | -396万円 | -389万円 | 5297万円 | 461 | 38 | 0 | 330 | |
40607 | 宝住宅サービス | 8495万円 | -574万円 | -169万円 | 5297万円 | 579 | 275 | 660 | 486 | |
40608 | 山季建設 | 1億円 | 290万円 | 4131万円 | 5297万円 | 590 | 665 | 995 | 613 | |
40609 | 西海造園土木 | 8331万円 | -442万円 | 125万円 | 5297万円 | 583 | 1,111 | 727 | 648 | |
40610 | 福岡舗道 | 6249万円 | -1464万円 | 300万円 | 5297万円 | 604 | 570 | 769 | 555 | |
40611 | 上原建設 | 1億円 | 1350万円 | 182万円 | 5297万円 | 618 | 180 | 921 | 522 | |
40612 | 拓進建設 | 8112万円 | 54万円 | -3379万円 | 5298万円 | 585 | 740 | 864 | 626 | |
40613 | 常陸緑化土木 | 7411万円 | 140万円 | 2322万円 | 5298万円 | 549 | 237 | 797 | 523 | |
40614 | 尾花建設 | 2592万円 | 85万円 | 461万円 | 5298万円 | 578 | 150 | 586 | 451 | |
40615 | 井口建設 | 4793万円 | 94万円 | -431万円 | 5298万円 | 612 | 1,168 | 851 | 690 | |
40616 | 上村運送 | 1億円 | 81万円 | 305万円 | 5298万円 | 578 | 883 | 893 | 658 | |
40617 | 空閑建設 | 1億円 | -1390万円 | 145万円 | 5298万円 | 478 | 741 | 476 | 545 | |
40618 | シュペール | 8903万円 | 35万円 | 129万円 | 5299万円 | 454 | 807 | 543 | 526 | |
40619 | 北海道リサイクルセンター | 7994万円 | 1201万円 | 2005万円 | 5299万円 | 555 | 400 | 851 | 546 | |
40620 | 荒木工務店 | 1億円 | 286万円 | 965万円 | 5299万円 | 556 | 465 | 849 | 548 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング