ランキングから企業を探す
| プレストレストコンクリート - 営業C/F順 40261〜40280位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F |
総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
| 40261 | 大東管工 | 2億円 | 869万円 | -128万円 | 1億円 | 646 | 1,200 | 862 | 659 | |
| 40262 | 丸平 | 4158万円 | -292万円 | -128万円 | 2412万円 | 575 | 0 | 911 | 482 | |
| 40263 | 柴田組 | 5302万円 | 433万円 | -128万円 | 2102万円 | 461 | 490 | 431 | 456 | |
| 40264 | 中西建設 | 7878万円 | -252万円 | -128万円 | 4206万円 | 601 | 1,200 | 802 | 670 | |
| 40265 | 萩生興業 | 1426万円 | -222万円 | -128万円 | 1259万円 | 498 | 484 | 483 | 489 | |
| 40266 | 岩谷設備 | 493万円 | -363万円 | -128万円 | 2446万円 | 454 | 712 | 424 | 478 | |
| 40267 | 寺岡建設 | 636万円 | -136万円 | -128万円 | 1288万円 | 532 | 712 | 570 | 519 | |
| 40268 | 高国建設 | 6631万円 | -425万円 | -128万円 | 3781万円 | 545 | 655 | 635 | 535 | |
| 40269 | 中村工業 | 1億円 | 10万円 | -128万円 | 7158万円 | 476 | 636 | 555 | 536 | |
| 40270 | 山本水道工業 | 4185万円 | -244万円 | -128万円 | 4569万円 | 456 | 864 | 110 | 448 | |
| 40271 | フロンティア | 7206万円 | 235万円 | -128万円 | 4752万円 | 454 | 589 | 555 | 531 | |
| 40272 | 常華園 | 4754万円 | 108万円 | -128万円 | 1790万円 | 576 | 731 | 1,031 | 650 | |
| 40273 | 村林産業 | 8876万円 | 80万円 | -128万円 | 5306万円 | 597 | 883 | 811 | 650 | |
| 40274 | 輝光園 | 59万円 | -124万円 | -128万円 | 167万円 | 472 | 0 | 0 | 296 | |
| 40275 | 石橋組 | 1億円 | 464万円 | -128万円 | 1億円 | 647 | 940 | 715 | 654 | |
| 40276 | 大保産業 | 976万円 | 10万円 | -128万円 | 1639万円 | 530 | 290 | 412 | 428 | |
| 40277 | 里村建設 | 2億円 | 76万円 | -128万円 | 6678万円 | 536 | 190 | 740 | 502 | |
| 40278 | 大建興業 | 1億円 | 4110万円 | -128万円 | 6645万円 | 506 | 684 | 734 | 573 | |
| 40279 | 橋村住設 | 3億円 | 26万円 | -128万円 | 3億円 | 599 | 1,159 | 588 | 614 | |
| 40280 | 松林建設機動 | 319万円 | -106万円 | -128万円 | 385万円 | 496 | 712 | 719 | 543 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
