ランキングから企業を探す
| 大分県 - プレストレストコンクリート - 評点X2順 381〜400位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 |
評点W | 評点Y | 評点P | |
| 381 | *森 | 1億円 | 474万円 | 1047万円 | 9604万円 | 634 | 437 | 822 | 553 | |
| 382 | 福田建設 | 1億円 | 364万円 | -2926万円 | 1億円 | 634 | 1,102 | 841 | 682 | |
| 383 | すいおん | 1億円 | 305万円 | 631万円 | 8372万円 | 634 | 342 | 926 | 560 | |
| 384 | 松本総合設備 | 1億円 | 542万円 | 2709万円 | 1億円 | 633 | 1,206 | 852 | 674 | |
| 385 | つるみ水道工事 | 9892万円 | 532万円 | -116万円 | 5808万円 | 633 | 1,016 | 934 | 657 | |
| 386 | 日新建設 | 4億円 | 251万円 | 1682万円 | 1億円 | 633 | 1,159 | 921 | 761 | |
| 387 | 近藤建設 | 1億円 | -1455万円 | 1247万円 | 1億円 | 633 | 902 | 857 | 672 | |
| 388 | 光州建設 | 4億円 | 56万円 | 2808万円 | 1億円 | 633 | 1,064 | 749 | 693 | |
| 389 | 島崎設備工業 | 1億円 | 33万円 | -498万円 | 1億円 | 633 | 893 | 780 | 608 | |
| 390 | 野村建設 | 5億円 | 79万円 | -4287万円 | 3億円 | 632 | 1,282 | 702 | 751 | |
| 391 | 小野設備工業 | 1億円 | 752万円 | 1262万円 | 4008万円 | 632 | 1,206 | 1,023 | 694 | |
| 392 | 宏栄建設 | 1億円 | -399万円 | 649万円 | 1億円 | 632 | 1,235 | 829 | 719 | |
| 393 | 臼杵設備 | 1億円 | 49万円 | 2210万円 | 1億円 | 632 | 769 | 621 | 565 | |
| 394 | 大善工業 | 1億円 | 1202万円 | 1484万円 | 4136万円 | 632 | 674 | 1,048 | 634 | |
| 395 | 伊藤建設 | 1969万円 | -369万円 | 713万円 | 1億円 | 631 | 855 | 682 | 577 | |
| 396 | 幸工務店 | 3673万円 | 20万円 | -182万円 | 9970万円 | 631 | 712 | 713 | 577 | |
| 397 | 福井組 | 4億円 | 87万円 | -2740万円 | 3億円 | 631 | 1,260 | 586 | 701 | |
| 398 | 原田土木 | 3億円 | 139万円 | -5220万円 | 3億円 | 631 | 1,358 | 466 | 696 | |
| 399 | 木村電建工業 | 1億円 | 80万円 | 1370万円 | 1億円 | 631 | 1,083 | 872 | 662 | |
| 400 | 賀来設備 | 1億円 | 373万円 | -281万円 | 7305万円 | 631 | 1,216 | 985 | 687 | |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 大分県 市区町村別
企業ランキング
