ランキングから企業を探す
広島県 - プレストレストコンクリート - 総資本順 21〜40位 【 計 2,307 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
21 | 山陽建設 | 62億円 | -2億円 | -10億円 | 102億円 | 923 | 1,282 | 610 | 846 | |
22 | 創建ホーム | 83億円 | 4億円 | 2億円 | 83億円 | 968 | 503 | 770 | 603 | |
23 | 極東興和 | 119億円 | 6225万円 | 12億円 | 82億円 | 950 | 1,349 | 847 | 1,349 | |
24 | 市川物産 | 176億円 | 3億円 | -1億円 | 79億円 | 921 | 1,016 | 832 | 687 | |
25 | 山陽工業 | 70億円 | 3億円 | 1億円 | 70億円 | 998 | 845 | 971 | 736 | |
26 | 洋伸建設 | 95億円 | 9932万円 | 4億円 | 70億円 | 763 | 1,064 | 722 | 809 | |
27 | 共立 | 62億円 | -1億円 | -3億円 | 68億円 | 687 | 1,292 | 444 | 710 | |
28 | 日本パーカーライジング広島工場 | 101億円 | 5億円 | 6億円 | 67億円 | 1,002 | 1,311 | 963 | 866 | |
29 | 大之木建設 | 65億円 | 1429万円 | -1億円 | 62億円 | 836 | 1,197 | 817 | 852 | |
30 | 常石鉄工 | 120億円 | 10億円 | 6億円 | 60億円 | 1,110 | 1,054 | 1,117 | 776 | |
31 | 三島産業 | 45億円 | 1386万円 | 1億円 | 59億円 | 862 | 1,260 | 543 | 776 | |
32 | 西日本高速道路エンジニアリング中国 | 83億円 | 2億円 | 3億円 | 57億円 | 980 | 674 | 929 | 672 | |
33 | 青木組 | 58億円 | 1億円 | 7億円 | 55億円 | 824 | 1,244 | 600 | 801 | |
34 | 三井開発 | 13億円 | 4億円 | 3億円 | 51億円 | 1,000 | 304 | 877 | 607 | |
35 | 山陽工業 | 62億円 | 1億円 | 6672万円 | 49億円 | 859 | 1,240 | 652 | 825 | |
36 | 伏光組 | 68億円 | 9575万円 | 10億円 | 49億円 | 866 | 1,225 | 856 | 882 | |
37 | 大木建設 | 25億円 | 304万円 | 6億円 | 47億円 | 836 | 1,083 | 632 | 678 | |
38 | 井上建設 | 17億円 | 2444万円 | 7882万円 | 46億円 | 903 | 1,358 | 871 | 867 | |
39 | 中国高圧コンクリート工業 | 41億円 | -796万円 | 2億円 | 45億円 | 939 | 988 | 954 | 821 | |
40 | 大木建設 | 62億円 | 6億円 | 14億円 | 44億円 | 932 | 1,111 | 849 | 742 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 広島県 市区町村別
企業ランキング