ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 売上高順 38241〜38260位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高![]() |
経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
38241 | 東洋特殊土木 | 1億円 | -346万円 | -447万円 | 3億円 | 702 | 1,140 | 713 | 666 | |
38242 | 横関建設 | 1億円 | 335万円 | -1737万円 | 1億円 | 639 | 1,254 | 836 | 709 | |
38243 | 南建設 | 1億円 | 790万円 | 2592万円 | 8471万円 | 631 | 1,064 | 961 | 692 | |
38244 | 峯徳建設 | 1億円 | 70万円 | -1646万円 | 2億円 | 507 | 902 | 401 | 505 | |
38245 | 田西建設 | 1億円 | 230万円 | -892万円 | 1億円 | 607 | 1,168 | 713 | 677 | |
38246 | グリーンテックトーバル | 1億円 | 74万円 | 331万円 | 1億円 | 613 | 988 | 844 | 679 | |
38247 | 丸木 | 1億円 | 572万円 | 1771万円 | 2767万円 | 471 | 266 | 754 | 489 | |
38248 | 扇設備工業 | 1億円 | -447万円 | -290万円 | 1億円 | 496 | 703 | 531 | 499 | |
38249 | KIロード | 1億円 | 149万円 | -716万円 | 3549万円 | 572 | 0 | 993 | 542 | |
38250 | 高建コーポレーション | 1億円 | 282万円 | 523万円 | 6230万円 | 566 | 589 | 727 | 583 | |
38251 | 光井工業 | 1億円 | 41万円 | -1843万円 | 2億円 | 672 | 1,282 | 650 | 711 | |
38252 | フジタケ | 1億円 | 174万円 | -1787万円 | 7313万円 | 610 | 1,273 | 836 | 726 | |
38253 | 原島土建興業 | 1億円 | 805万円 | 236万円 | 1億円 | 494 | 1,140 | 431 | 584 | |
38254 | 木下組 | 1億円 | 57万円 | -1226万円 | 9138万円 | 586 | 1,225 | 802 | 700 | |
38255 | 田中建設 | 1億円 | -118万円 | 1121万円 | 1億円 | 619 | 1,254 | 618 | 711 | |
38256 | 丸は建設 | 1億円 | -952万円 | -1402万円 | 1億円 | 618 | 997 | 834 | 674 | |
38257 | 相和建設 | 1億円 | 1529万円 | -973万円 | 1億円 | 636 | 1,149 | 887 | 701 | |
38258 | 伊太土木 | 1億円 | 258万円 | -251万円 | 1億円 | 596 | 1,111 | 677 | 656 | |
38259 | 森川組 | 1億円 | 126万円 | -258万円 | 1億円 | 567 | 997 | 725 | 630 | |
38260 | 本州四国総合開発 | 1億円 | 568万円 | 404万円 | 1億円 | 690 | 883 | 856 | 645 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング