ランキングから企業を探す
滋賀県 - プレストレストコンクリート - 売上高順 361〜380位 【 計 1,496 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
361 | 守山ガス器具センター住設 | 1億円 | 126万円 | 1273万円 | 7225万円 | 593 | 950 | 881 | 621 | |
362 | 三星設備工業社 | 1億円 | 43万円 | 1275万円 | 1億円 | 454 | 1,140 | 529 | 583 | |
363 | いわむら | 1億円 | -1216万円 | 67万円 | 9908万円 | 469 | 1,254 | 350 | 586 | |
364 | 武久建設 | 1億円 | -319万円 | -4359万円 | 6186万円 | 457 | 1,260 | 422 | 617 | |
365 | 松田綜合建設 | 1億円 | -1411万円 | 20万円 | 1億円 | 578 | 912 | 513 | 569 | |
366 | マキシタ | 1億円 | 81万円 | -104万円 | 1億円 | 637 | 760 | 757 | 648 | |
367 | 富栄建設 | 1億円 | 733万円 | 1212万円 | 2億円 | 700 | 1,010 | 800 | 699 | |
368 | 井上設備機器 | 1億円 | -663万円 | 622万円 | 1億円 | 601 | 1,010 | 621 | 596 | |
369 | 岩上産業 | 1億円 | 138万円 | -1575万円 | 8954万円 | 624 | 1,273 | 832 | 719 | |
370 | 大東電気工事 | 1億円 | 28万円 | 2790万円 | 9880万円 | 603 | 1,035 | 725 | 614 | |
371 | 小川組 | 1億円 | 792万円 | -564万円 | 1億円 | 649 | 1,140 | 918 | 712 | |
372 | 福井電気工業 | 1億円 | 159万円 | 1119万円 | 2億円 | 662 | 1,187 | 836 | 658 | |
373 | ハチキ | 1億円 | -181万円 | 2486万円 | 1億円 | 631 | 1,083 | 797 | 700 | |
374 | タカヒサ土木 | 1億円 | 582万円 | -2175万円 | 6879万円 | 487 | 209 | 687 | 470 | |
375 | 縁技建 | 1億円 | 178万円 | -2322万円 | 8676万円 | 582 | 532 | 687 | 518 | |
376 | 野田建設 | 1億円 | -1588万円 | -5750万円 | 1億円 | 607 | 1,280 | 499 | 660 | |
377 | コテラ | 1億円 | 303万円 | 1280万円 | 4億円 | 718 | 969 | 765 | 644 | |
378 | 辻工務店 | 1億円 | 627万円 | 809万円 | 1億円 | 673 | 1,301 | 964 | 768 | |
379 | ネクステージ | 1億円 | -434万円 | 543万円 | 9133万円 | 558 | 1,050 | 780 | 669 | |
380 | 菊田建設 | 1億円 | 55万円 | -642万円 | 7419万円 | 602 | 1,254 | 1,025 | 769 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 滋賀県 市区町村別
企業ランキング