ランキングから企業を探す
福井県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 321〜340位 【 計 1,273 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
321 | 濱田建設 | 7億円 | 740万円 | 8425万円 | 3億円 | 664 | 1,244 | 735 | 684 | |
322 | 加戸土建 | 9381万円 | 63万円 | 667万円 | 4790万円 | 551 | 1,102 | 864 | 684 | |
323 | 吉村組 | 1億円 | 143万円 | -1418万円 | 5165万円 | 527 | 1,216 | 792 | 683 | |
324 | 竹内工務店 | 9億円 | 252万円 | -2170万円 | 12億円 | 740 | 1,301 | 531 | 683 | |
325 | 大和興業 | 1億円 | 407万円 | 156万円 | 7088万円 | 620 | 1,007 | 916 | 683 | |
326 | 藤川設備 | 7183万円 | 446万円 | -884万円 | 6473万円 | 628 | 1,149 | 891 | 683 | |
327 | 中野建設 | 7708万円 | 597万円 | 632万円 | 2161万円 | 466 | 1,282 | 876 | 683 | |
328 | クォードコーポレーション | 61億円 | 1億円 | 1億円 | 98億円 | 879 | 1,368 | 635 | 682 | |
329 | 兵庫建設 | 3億円 | 51万円 | -5165万円 | 2億円 | 618 | 1,292 | 509 | 682 | |
330 | 石村建設 | 1億円 | 120万円 | 2260万円 | 8107万円 | 584 | 1,187 | 790 | 682 | |
331 | 竹宏建設 | 1億円 | 263万円 | 352万円 | 1億円 | 615 | 1,149 | 749 | 682 | |
332 | 正光設備 | 5億円 | 1170万円 | 4593万円 | 5億円 | 733 | 1,320 | 749 | 681 | |
333 | 栄林建設 | 8891万円 | -209万円 | 1515万円 | 3309万円 | 565 | 1,273 | 759 | 681 | |
334 | 久司建設 | 3億円 | 112万円 | 2453万円 | 3億円 | 652 | 1,220 | 486 | 681 | |
335 | 大和土建 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 681 | |
336 | サンソン建設 | 2億円 | 417万円 | 665万円 | 8178万円 | 607 | 1,016 | 971 | 681 | |
337 | 村中建設 | 140億円 | 1億円 | 10億円 | 153億円 | 921 | 1,260 | 640 | 680 | |
338 | 新日本海事工業 | 6億円 | 1389万円 | 5885万円 | 5億円 | 677 | 1,254 | 449 | 680 | |
339 | 藤田組 | 8099万円 | 13万円 | -631万円 | 4729万円 | 603 | 1,254 | 816 | 680 | |
340 | 丸安建設 | 9301万円 | -530万円 | 2142万円 | 9805万円 | 595 | 1,263 | 643 | 680 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 福井県 市区町村別
企業ランキング