ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 総資本順 32741〜32760位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本![]() |
評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
32741 | 光陽建設 | 1億円 | 143万円 | 879万円 | 1億円 | 460 | 902 | 519 | 531 | |
32742 | ナミデン機工 | 9118万円 | -165万円 | 747万円 | 1億円 | 649 | 1,235 | 742 | 674 | |
32743 | 新井ポンプ工業 | 2億円 | -188万円 | -2056万円 | 1億円 | 586 | 1,349 | 591 | 654 | |
32744 | 日高工務店 | 4億円 | 2676万円 | 88万円 | 1億円 | 675 | 1,254 | 971 | 744 | |
32745 | 日新建設 | 4億円 | 251万円 | 1682万円 | 1億円 | 633 | 1,159 | 921 | 761 | |
32746 | 東陽水門 | 2億円 | 2052万円 | 2920万円 | 1億円 | 685 | 1,064 | 1,051 | 726 | |
32747 | 岡本建材 | 9871万円 | 322万円 | 524万円 | 1億円 | 644 | 845 | 329 | 520 | |
32748 | 岩沼産業 | 3462万円 | -1886万円 | 3036万円 | 1億円 | 580 | 855 | 192 | 479 | |
32749 | 倉吉建設 | 1億円 | -483万円 | -4654万円 | 1億円 | 640 | 1,320 | 787 | 729 | |
32750 | 石理組 | 8891万円 | -138万円 | 1143万円 | 1億円 | 456 | 1,254 | 347 | 574 | |
32751 | 正安 | 2億円 | 1367万円 | 3875万円 | 1億円 | 634 | 0 | 683 | 450 | |
32752 | 伊橋興業 | 2億円 | 1579万円 | -1441万円 | 1億円 | 650 | 893 | 882 | 672 | |
32753 | 旭日緑化建設 | 2億円 | -743万円 | -635万円 | 1億円 | 638 | 1,300 | 904 | 716 | |
32754 | 大増建設 | 1億円 | -1628万円 | -2741万円 | 1億円 | 619 | 1,280 | 580 | 653 | |
32755 | 中央工業 | 2億円 | 739万円 | -358万円 | 1億円 | 454 | 810 | 334 | 521 | |
32756 | 総合緑地建設 | 1億円 | 66万円 | -300万円 | 1億円 | 626 | 1,083 | 668 | 630 | |
32757 | 北原建設 | 1億円 | 377万円 | -674万円 | 1億円 | 604 | 1,064 | 698 | 603 | |
32758 | 三和建設 | 8446万円 | -2488万円 | -1066万円 | 1億円 | 454 | 969 | 0 | 500 | |
32759 | 共立土建 | 1億円 | 537万円 | 165万円 | 1億円 | 665 | 1,200 | 827 | 687 | |
32760 | 豊四季造園土木 | 1億円 | 72万円 | 1005万円 | 1億円 | 623 | 1,092 | 695 | 624 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング