ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点P順 32621〜32640位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
32621 | 田中建設 | 1億円 | -655万円 | 2625万円 | 1億円 | 623 | 1,235 | 655 | 645 | |
32622 | 中村設備 | 4065万円 | 19万円 | -412万円 | 2035万円 | 555 | 855 | 974 | 645 | |
32623 | 紀和建設工業 | 2億円 | 566万円 | 2740万円 | 2億円 | 643 | 1,197 | 521 | 645 | |
32624 | 浅見緑地建設 | 4049万円 | 17万円 | 316万円 | 3503万円 | 601 | 1,083 | 822 | 645 | |
32625 | 草加建設 | 5億円 | -2301万円 | -2022万円 | 6億円 | 638 | 1,358 | 342 | 645 | |
32626 | アンゼン | 2億円 | 600万円 | 1415万円 | 1億円 | 662 | 969 | 933 | 645 | |
32627 | 西川興業 | 1億円 | 389万円 | 1521万円 | 6948万円 | 641 | 579 | 971 | 645 | |
32628 | 光設備 | 10億円 | 345万円 | 4210万円 | 4億円 | 644 | 1,197 | 719 | 645 | |
32629 | 千葉造園土木 | 5億円 | 176万円 | 2474万円 | 6億円 | 711 | 1,159 | 474 | 645 | |
32630 | 千葉建設 | 3億円 | -518万円 | -900万円 | 5億円 | 672 | 1,140 | 531 | 645 | |
32631 | 日暮設備工業 | 1億円 | 28万円 | 1877万円 | 1億円 | 636 | 1,149 | 819 | 645 | |
32632 | 廣栄工業 | 5204万円 | -374万円 | 228万円 | 5093万円 | 584 | 1,178 | 725 | 645 | |
32633 | 小幡工務店 | 3億円 | 94万円 | 3525万円 | 3億円 | 633 | 1,216 | 598 | 645 | |
32634 | 報徳緑化土木 | 4642万円 | 104万円 | 250万円 | 4258万円 | 603 | 1,064 | 909 | 645 | |
32635 | 狩野建設 | 1億円 | -155万円 | 155万円 | 8742万円 | 631 | 997 | 837 | 645 | |
32636 | 東洋造園土木 | 8433万円 | 3万円 | -640万円 | 2771万円 | 586 | 893 | 1,040 | 645 | |
32637 | さかもと | 1億円 | 441万円 | 377万円 | 8978万円 | 645 | 836 | 1,010 | 645 | |
32638 | オバナ | 2億円 | 41万円 | -1478万円 | 2億円 | 609 | 997 | 685 | 645 | |
32639 | 多摩住宅保全 | 2億円 | 596万円 | 3985万円 | 2億円 | 635 | 1,140 | 630 | 645 | |
32640 | 今村組 | 7億円 | 1251万円 | -3823万円 | 12億円 | 732 | 1,159 | 406 | 645 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング