ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点X2順 31701〜31720位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
31701 | 藤田工業 | 2259万円 | -493万円 | -467万円 | 1089万円 | 510 | 1,007 | 720 | 595 | |
31702 | あしもく | 8421万円 | 113万円 | 1814万円 | 6766万円 | 510 | 760 | 610 | 543 | |
31703 | 出口工務店 | 4億円 | 1083万円 | 7797万円 | 9億円 | 510 | 1,007 | 111 | 475 | |
31704 | 奈良県瓦センター(業) | 5億円 | 3286万円 | 4037万円 | 5億円 | 510 | 840 | 469 | 511 | |
31705 | 井内組 | 3690万円 | -140万円 | 86万円 | 2508万円 | 510 | 798 | 503 | 535 | |
31706 | 大門相互建設 | 1484万円 | 181万円 | 181万円 | 485万円 | 510 | 300 | 849 | 504 | |
31707 | 岸本土木 | 351万円 | 40万円 | 33万円 | 495万円 | 510 | 120 | 826 | 474 | |
31708 | 西本土建 | 639万円 | 173万円 | 211万円 | 494万円 | 510 | 40 | 831 | 463 | |
31709 | 養田造園土木 | 1462万円 | 53万円 | 56万円 | 457万円 | 510 | 300 | 819 | 500 | |
31710 | 川崎建設 | 1029万円 | -564万円 | -564万円 | 508万円 | 510 | 161 | 774 | 486 | |
31711 | よしみ | 981万円 | 10万円 | -614万円 | 513万円 | 510 | 959 | 817 | 604 | |
31712 | 一建設 | 3354万円 | 153万円 | 802万円 | 979万円 | 510 | 285 | 969 | 551 | |
31713 | 道浦組 | 4148万円 | -2835万円 | -2108万円 | 5509万円 | 510 | 450 | 176 | 443 | |
31714 | ナカト重機 | 1億円 | -759万円 | -1307万円 | 5665万円 | 510 | 513 | 580 | 533 | |
31715 | 成光建設 | 6451万円 | 12万円 | -827万円 | 3763万円 | 510 | 80 | 648 | 435 | |
31716 | 共栄産業 | 1億円 | 88万円 | 41万円 | 558万円 | 510 | 731 | 974 | 636 | |
31717 | あやめ建設 | 4014万円 | 15万円 | -222万円 | 1563万円 | 510 | 0 | 734 | 438 | |
31718 | サイカ冷熱 | 5576万円 | 35万円 | -322万円 | 3778万円 | 510 | 513 | 725 | 524 | |
31719 | 正栄建設 | 1億円 | 291万円 | 290万円 | 4532万円 | 510 | 465 | 740 | 558 | |
31720 | 富樫設備 | 8666万円 | -381万円 | -373万円 | 3163万円 | 511 | 465 | 667 | 498 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング