ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点X2順 29961〜29980位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
29961 | 柏洋建設 | 1億円 | 70万円 | 365万円 | 1億円 | 501 | 1,007 | 349 | 575 | |
29962 | ウエル・テクノ | 1億円 | 1699万円 | 260万円 | 4736万円 | 501 | 532 | 802 | 588 | |
29963 | 倉橋建設 | 1814万円 | -145万円 | 183万円 | 1187万円 | 501 | 218 | 645 | 462 | |
29964 | 朝日開発 | 2370万円 | -850万円 | -646万円 | 6254万円 | 501 | 817 | 64 | 456 | |
29965 | 大宝産業 | 29万円 | -284万円 | -285万円 | 374万円 | 501 | 220 | 725 | 468 | |
29966 | 丸山運輸興業 | 1億円 | -333万円 | -123万円 | 2635万円 | 501 | 161 | 939 | 513 | |
29967 | 小林建設工業 | 9608万円 | 351万円 | 168万円 | 5333万円 | 501 | 218 | 795 | 492 | |
29968 | くろかず海運 | 1億円 | -490万円 | -1907万円 | 2億円 | 501 | 1,007 | 509 | 561 | |
29969 | 森岡デンキ | 4050万円 | 33万円 | 352万円 | 4192万円 | 501 | 0 | 553 | 411 | |
29970 | 杉本建設 | 5682万円 | 16万円 | 172万円 | 2170万円 | 501 | 855 | 719 | 580 | |
29971 | 筑後温水器 | 4184万円 | -754万円 | 2205万円 | 5280万円 | 501 | 900 | 223 | 465 | |
29972 | 泳光建設 | 117万円 | 30万円 | 30万円 | 417万円 | 501 | 190 | 826 | 489 | |
29973 | 東洋緑化建設 | 4250万円 | 30万円 | -124万円 | 1231万円 | 501 | 560 | 872 | 557 | |
29974 | キフネ | 2142万円 | 16万円 | 36万円 | 764万円 | 501 | 294 | 812 | 495 | |
29975 | 島添建設 | 2911万円 | -518万円 | 103万円 | 1853万円 | 501 | 1,073 | 588 | 597 | |
29976 | 翔陽建設 | 959万円 | -148万円 | -210万円 | 460万円 | 501 | 456 | 769 | 515 | |
29977 | MURASE | 2億円 | 69万円 | -1798万円 | 7270万円 | 501 | 370 | 834 | 523 | |
29978 | オケマツ水工 | 6703万円 | 53万円 | 699万円 | 3677万円 | 501 | 130 | 760 | 461 | |
29979 | ユーズ | 1億円 | 50万円 | -254万円 | 8638万円 | 501 | 427 | 764 | 538 | |
29980 | 優藍技建 | 2億円 | 198万円 | -1490万円 | 5315万円 | 501 | 285 | 826 | 496 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング