ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点W順 2801〜2820位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2801 | 東洋土木興業 | 2億円 | 98万円 | -6102万円 | 1億円 | 622 | 1,339 | 959 | 784 | |
2802 | 植村建設工業 | 1億円 | 60万円 | 74万円 | 1億円 | 641 | 1,339 | 1,036 | 797 | |
2803 | 大建 | 2億円 | 777万円 | 2147万円 | 1億円 | 668 | 1,339 | 762 | 735 | |
2804 | 今井組 | 1億円 | 612万円 | 1355万円 | 2億円 | 679 | 1,339 | 809 | 753 | |
2805 | ブリッジカンパニー | 21億円 | 904万円 | 3億円 | 33億円 | 861 | 1,339 | 387 | 734 | |
2806 | 沼田建設 | 2億円 | 2366万円 | 4278万円 | 1億円 | 662 | 1,339 | 770 | 731 | |
2807 | 石岡建設 | 2億円 | 257万円 | -1196万円 | 3億円 | 697 | 1,339 | 518 | 731 | |
2808 | 丹原建設 | 2億円 | 383万円 | 378万円 | 3億円 | 667 | 1,339 | 765 | 770 | |
2809 | *岡建設 | 1億円 | -1929万円 | 735万円 | 2億円 | 676 | 1,339 | 580 | 712 | |
2810 | 堀部建設 | 2億円 | -233万円 | -4473万円 | 2億円 | 652 | 1,339 | 337 | 658 | |
2811 | 西岡建設 | 2億円 | 73万円 | -1782万円 | 3億円 | 687 | 1,339 | 461 | 683 | |
2812 | 猪野建設 | 9711万円 | 143万円 | 761万円 | 9407万円 | 599 | 1,339 | 626 | 684 | |
2813 | 露口建設 | 2億円 | 368万円 | 3457万円 | 4億円 | 571 | 1,339 | 302 | 636 | |
2814 | 山口建設 | 6648万円 | -2823万円 | -3604万円 | 2億円 | 658 | 1,339 | 668 | 701 | |
2815 | 清水組 | 1億円 | 60万円 | 2022万円 | 2億円 | 454 | 1,339 | 417 | 620 | |
2816 | 四国ライト | 4億円 | 1350万円 | -521万円 | 2億円 | 701 | 1,339 | 1,020 | 781 | |
2817 | 丹下興産 | 4億円 | 162万円 | 2745万円 | 6億円 | 725 | 1,339 | 640 | 719 | |
2818 | 桜井工業 | 7億円 | 3324万円 | -2644万円 | 8億円 | 791 | 1,339 | 881 | 810 | |
2819 | 中山建設 | 7402万円 | -1167万円 | -343万円 | 1億円 | 595 | 1,339 | 498 | 684 | |
2820 | 福原建設 | 2億円 | 1182万円 | 2330万円 | 4億円 | 721 | 1,339 | 819 | 771 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング