ランキングから企業を探す
宮城県 - プレストレストコンクリート - 評点P順 261〜280位 【 計 1,757 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
261 | 春工業 | 3億円 | 3833万円 | 6144万円 | 5億円 | 757 | 1,064 | 866 | 714 | |
262 | 晃和工業 | 9億円 | 2億円 | 2億円 | 11億円 | 744 | 1,330 | 643 | 713 | |
263 | 日神建設 | 6億円 | -7881万円 | 1883万円 | 5億円 | 731 | 1,197 | 593 | 713 | |
264 | 大伸建設 | 5億円 | 3591万円 | 1億円 | 4億円 | 718 | 1,054 | 795 | 713 | |
265 | 秋葉造園 | 1億円 | 1089万円 | 3059万円 | 7465万円 | 634 | 1,168 | 974 | 713 | |
266 | 菅原産業 | 2億円 | 1804万円 | -705万円 | 8347万円 | 644 | 1,007 | 953 | 713 | |
267 | 丸ホ工業 | 2億円 | 284万円 | 2433万円 | 1億円 | 642 | 1,150 | 893 | 712 | |
268 | 千田建設 | 12億円 | 100万円 | 3億円 | 15億円 | 702 | 1,225 | 473 | 712 | |
269 | 寒澤建設 | 2億円 | 3297万円 | 1799万円 | 1億円 | 634 | 1,092 | 913 | 712 | |
270 | 鹿飼土建 | 3億円 | 405万円 | 3434万円 | 1億円 | 636 | 1,292 | 712 | 712 | |
271 | 山元工業 | 6億円 | 5707万円 | 2億円 | 5億円 | 737 | 1,292 | 821 | 712 | |
272 | 伊藤土建 | 3億円 | 2204万円 | 1億円 | 1億円 | 675 | 1,054 | 856 | 712 | |
273 | セフテイライン | 3億円 | 800万円 | -1387万円 | 2億円 | 682 | 1,140 | 859 | 711 | |
274 | 三和建設 | 6億円 | 4413万円 | 2億円 | 5億円 | 697 | 1,273 | 688 | 711 | |
275 | 若松建設 | 2億円 | 2115万円 | 2389万円 | 1億円 | 662 | 1,092 | 911 | 711 | |
276 | 大和工業 | 28億円 | 9775万円 | 1億円 | 23億円 | 797 | 1,273 | 560 | 711 | |
277 | 総合設備センター | 1億円 | 751万円 | 821万円 | 6619万円 | 652 | 1,111 | 1,065 | 710 | |
278 | サイト工業 | 19億円 | 2億円 | 3億円 | 13億円 | 815 | 1,178 | 842 | 708 | |
279 | 阿部藤建設 | 3億円 | 7920万円 | 8062万円 | 1億円 | 650 | 1,206 | 769 | 708 | |
280 | 日啓工業 | 3億円 | 5388万円 | 1億円 | 4億円 | 697 | 1,235 | 658 | 707 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 宮城県 市区町村別
企業ランキング