ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点X2順 27621〜27640位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2![]() |
評点W | 評点Y | 評点P | |
27621 | 西庄建設 | 4億円 | 268万円 | -142万円 | 3億円 | 640 | 1,292 | 660 | 746 | |
27622 | 山田組 | 1億円 | 973万円 | 3011万円 | 9450万円 | 640 | 950 | 821 | 672 | |
27623 | 徳和建設 | 1億円 | 1643万円 | 2668万円 | 5583万円 | 640 | 608 | 985 | 625 | |
27624 | 天童住宅設備 | 2億円 | 1119万円 | 1339万円 | 1億円 | 640 | 1,149 | 944 | 700 | |
27625 | 寿建設 | 2億円 | 636万円 | 1455万円 | 1億円 | 640 | 1,235 | 739 | 719 | |
27626 | 小松建設 | 1億円 | 187万円 | -1052万円 | 1億円 | 640 | 1,149 | 700 | 690 | |
27627 | 桃園建築 | 7757万円 | 347万円 | 196万円 | 3610万円 | 640 | 600 | 936 | 593 | |
27628 | つかさ興業 | 3億円 | 1125万円 | 5993万円 | 2億円 | 640 | 38 | 643 | 476 | |
27629 | 山崎工業 | 4億円 | 80万円 | 1601万円 | 2億円 | 640 | 940 | 764 | 620 | |
27630 | 国分組 | 1億円 | 229万円 | 1731万円 | 1億円 | 640 | 1,045 | 765 | 651 | |
27631 | 大甕造園 | 6894万円 | 926万円 | 1091万円 | 4249万円 | 640 | 38 | 1,048 | 529 | |
27632 | シギハラ・エンジニアリング | 3億円 | 3075万円 | 8100万円 | 2億円 | 640 | 636 | 650 | 597 | |
27633 | 鈴茂組 | 1億円 | 2103万円 | 2448万円 | 6150万円 | 640 | 589 | 1,018 | 608 | |
27634 | 宮下地区建設業(同) | 6億円 | 1186万円 | 1105万円 | 2億円 | 640 | 142 | 685 | 468 | |
27635 | 小松*工業 | 2億円 | 54万円 | -2800万円 | 1億円 | 640 | 1,197 | 675 | 689 | |
27636 | 坂本組 | 2億円 | 488万円 | -1947万円 | 1億円 | 640 | 1,168 | 871 | 711 | |
27637 | 水戸住宅設備機器センター | 2億円 | 339万円 | -370万円 | 2億円 | 640 | 1,054 | 493 | 576 | |
27638 | 新井建設工業 | 4億円 | 499万円 | -4822万円 | 1億円 | 640 | 798 | 764 | 637 | |
27639 | 高野土木 | 1億円 | 837万円 | 448万円 | 6531万円 | 640 | 950 | 1,006 | 710 | |
27640 | 藤和造園土木 | 9389万円 | 1307万円 | 166万円 | 6383万円 | 640 | 940 | 1,036 | 695 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング