ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 221〜240位 【 計 2,660 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
221 | 中央工業 | 12億円 | 1084万円 | 3110万円 | 5億円 | 731 | 1,263 | 827 | 728 | |
222 | 明大工業 | 2億円 | 1083万円 | 3203万円 | 1億円 | 655 | 475 | 903 | 578 | |
223 | 奄美土木 | 1億円 | 1082万円 | 1768万円 | 1億円 | 685 | 1,159 | 913 | 687 | |
224 | 大迫土木工業 | 3億円 | 1080万円 | -196万円 | 4億円 | 731 | 1,349 | 874 | 781 | |
225 | 双葉重機 | 2億円 | 1062万円 | 1101万円 | 2億円 | 614 | 290 | 371 | 422 | |
226 | 福永建設 | 1億円 | 1060万円 | 675万円 | 5917万円 | 619 | 570 | 1,023 | 631 | |
227 | 羽口組 | 1億円 | 1060万円 | 3604万円 | 7372万円 | 492 | 931 | 685 | 593 | |
228 | 三栄 | 2億円 | 1058万円 | 669万円 | 9627万円 | 657 | 1,254 | 988 | 712 | |
229 | ブンカ巧芸社 | 6億円 | 1056万円 | -2462万円 | 5億円 | 674 | 997 | 730 | 610 | |
230 | 中種子水道設備工業 | 9665万円 | 1055万円 | 1786万円 | 4586万円 | 527 | 978 | 866 | 642 | |
231 | 大沢建設 | 2億円 | 1055万円 | 1137万円 | 2億円 | 689 | 1,121 | 727 | 670 | |
232 | ヘイワ | 3億円 | 1051万円 | -3074万円 | 4億円 | 732 | 1,187 | 841 | 754 | |
233 | 福山建設 | 1億円 | 1051万円 | 863万円 | 9401万円 | 654 | 1,111 | 983 | 717 | |
234 | 桑畑建設 | 3億円 | 1029万円 | 278万円 | 5億円 | 747 | 1,358 | 867 | 808 | |
235 | 九州軌道工業 | 2億円 | 1025万円 | 674万円 | 2億円 | 651 | 712 | 685 | 616 | |
236 | 豊栄工業 | 8576万円 | 1024万円 | -841万円 | 5809万円 | 619 | 1,244 | 901 | 713 | |
237 | 山下建設 | 2億円 | 1021万円 | -5276万円 | 2億円 | 668 | 1,330 | 737 | 751 | |
238 | 田端土木 | 3128万円 | 1020万円 | 1050万円 | 700万円 | 454 | 693 | 312 | 462 | |
239 | 三友建設 | 1億円 | 1015万円 | 1019万円 | 5673万円 | 622 | 332 | 1,066 | 589 | |
240 | 堀之内工務店 | 6億円 | 1012万円 | -2443万円 | 10億円 | 720 | 1,216 | 787 | 696 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング