ランキングから企業を探す
鹿児島県 - プレストレストコンクリート - 営業C/F順 2221〜2240位 【 計 2,660 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2221 | 下御領組 | 3779万円 | -446万円 | -1020万円 | 1458万円 | 486 | 1,149 | 643 | 614 | |
2222 | 迫建設 | 6178万円 | -930万円 | -1012万円 | 1365万円 | 573 | 1,300 | 774 | 701 | |
2223 | 南日キョーワ | 5億円 | 550万円 | -1009万円 | 4億円 | 454 | 1,054 | 484 | 554 | |
2224 | 谷山無線サービス | 1億円 | -865万円 | -1007万円 | 8270万円 | 454 | 503 | 484 | 458 | |
2225 | 町富建設 | 2億円 | 140万円 | -1002万円 | 9501万円 | 665 | 1,292 | 814 | 739 | |
2226 | 松建設 | 9117万円 | -2152万円 | -1192万円 | 1億円 | 611 | 1,282 | 347 | 626 | |
2227 | 上村海運建設 | 9926万円 | -2298万円 | -1189万円 | 1億円 | 643 | 883 | 710 | 639 | |
2228 | タイセイ工務店 | 9億円 | -9509万円 | -1187万円 | 5億円 | 630 | 1,216 | 481 | 674 | |
2229 | 廣進 | 5112万円 | -972万円 | -1185万円 | 2131万円 | 457 | 420 | 625 | 509 | |
2230 | 安全電業 | 4348万円 | -541万円 | -1184万円 | 1億円 | 628 | 1,100 | 479 | 570 | |
2231 | 西商会 | 4454万円 | -758万円 | -1182万円 | 5586万円 | 555 | 769 | 459 | 538 | |
2232 | 時吉組 | 2億円 | 3126万円 | -1182万円 | 2億円 | 672 | 1,197 | 637 | 626 | |
2233 | 薩摩水道 | 1億円 | 236万円 | -1171万円 | 1億円 | 614 | 1,149 | 642 | 631 | |
2234 | 斉藤建設 | 1億円 | 20万円 | -1165万円 | 6202万円 | 575 | 1,102 | 923 | 712 | |
2235 | 横瀬造園土木 | 1億円 | 814万円 | -1161万円 | 9239万円 | 557 | 722 | 713 | 605 | |
2236 | 中商 | 2億円 | 494万円 | -1158万円 | 1億円 | 599 | 114 | 812 | 500 | |
2237 | 芹ヶ野建設 | 8051万円 | -188万円 | -1153万円 | 4542万円 | 600 | 1,263 | 934 | 732 | |
2238 | 川越建設 | 1億円 | -321万円 | -1150万円 | 8662万円 | 625 | 1,273 | 789 | 716 | |
2239 | 栄高建設 | 3527万円 | -1699万円 | -1147万円 | 9767万円 | 625 | 1,263 | 687 | 679 | |
2240 | 加世田建設 | 7901万円 | 152万円 | -1146万円 | 7256万円 | 620 | 1,444 | 899 | 764 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 鹿児島県 市区町村別
企業ランキング