ランキングから企業を探す
新潟県 - プレストレストコンクリート - 経常利益順 2181〜2200位 【 計 2,488 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
2181 | 加藤機工 | 1億円 | -873万円 | 883万円 | 1億円 | 455 | 760 | 359 | 490 | |
2182 | 曽我設備 | 1588万円 | -867万円 | -683万円 | 1820万円 | 454 | 280 | 319 | 394 | |
2183 | 伊藤商店 | 2億円 | -865万円 | 779万円 | 2億円 | 596 | 1,282 | 344 | 620 | |
2184 | 朝日建設 | 1億円 | -862万円 | -1247万円 | 3億円 | 624 | 1,260 | 155 | 553 | |
2185 | 草間工業 | 2112万円 | -860万円 | -845万円 | 816万円 | 454 | 361 | 523 | 440 | |
2186 | 甲成建設 | 1億円 | -854万円 | -669万円 | 1464万円 | 454 | 769 | 499 | 558 | |
2187 | 新弘工業 | 509万円 | -851万円 | -738万円 | 2830万円 | 593 | 513 | 737 | 546 | |
2188 | 大英建設 | 1億円 | -848万円 | -1177万円 | 6543万円 | 600 | 720 | 770 | 572 | |
2189 | 佐渡ルーフ | 1億円 | -846万円 | 2126万円 | 1億円 | 465 | 60 | 677 | 444 | |
2190 | 高野土建 | 2634万円 | -845万円 | -626万円 | 1479万円 | 454 | 1,073 | 228 | 523 | |
2191 | 丸美建設 | 2億円 | -844万円 | -5028万円 | 3億円 | 624 | 1,225 | 486 | 669 | |
2192 | 山長組 | 4億円 | -844万円 | -2056万円 | 3億円 | 595 | 1,140 | 508 | 681 | |
2193 | 本間建設 | 1億円 | -827万円 | 102万円 | 8822万円 | 454 | 674 | 332 | 484 | |
2194 | 宮本建設 | 3億円 | -815万円 | 390万円 | 3億円 | 673 | 1,168 | 755 | 725 | |
2195 | 中央緑景 | 2185万円 | -808万円 | -1129万円 | 1194万円 | 454 | 532 | 0 | 391 | |
2196 | 伊賀建設 | 1億円 | -802万円 | -4116万円 | 2億円 | 580 | 712 | 248 | 459 | |
2197 | タキモト | 2億円 | -802万円 | -529万円 | 2億円 | 658 | 1,083 | 762 | 672 | |
2198 | 貝瀬工務店 | 5510万円 | -801万円 | 1448万円 | 8092万円 | 587 | 1,054 | 585 | 596 | |
2199 | 牛木商事 | 3億円 | -989万円 | -3024万円 | 2億円 | 613 | 1,016 | 703 | 643 | |
2200 | 大屋工務店 | 2億円 | -988万円 | 2611万円 | 1億円 | 491 | 900 | 596 | 575 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 新潟県 市区町村別
企業ランキング