ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点P順 21101〜21120位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P![]() |
|
21101 | 富士建設 | 14億円 | 1052万円 | -4020万円 | 27億円 | 827 | 1,206 | 601 | 683 | |
21102 | 高田屋 | 2億円 | 593万円 | 1224万円 | 2億円 | 642 | 1,216 | 780 | 683 | |
21103 | ミヤマ建設 | 10億円 | 859万円 | 6967万円 | 5億円 | 678 | 1,159 | 745 | 683 | |
21104 | 山崎建設 | 2億円 | -3255万円 | 819万円 | 2億円 | 642 | 1,102 | 673 | 683 | |
21105 | 功和創建 | 2億円 | 609万円 | 1689万円 | 1億円 | 664 | 1,160 | 742 | 683 | |
21106 | 東旺工業 | 3億円 | 114万円 | -2198万円 | 9656万円 | 626 | 978 | 934 | 683 | |
21107 | ダイシ造園 | 1億円 | 1584万円 | 2561万円 | 1億円 | 687 | 1,045 | 911 | 683 | |
21108 | 関口建設 | 7709万円 | 310万円 | 637万円 | 5372万円 | 606 | 1,092 | 889 | 683 | |
21109 | 三恵総業 | 3億円 | 185万円 | 2825万円 | 3億円 | 661 | 1,159 | 623 | 683 | |
21110 | 飛松建設 | 1億円 | 128万円 | 4006万円 | 2億円 | 626 | 1,140 | 737 | 683 | |
21111 | 志賀組 | 2億円 | 133万円 | 1363万円 | 2億円 | 608 | 1,254 | 611 | 683 | |
21112 | 北越農事 | 29億円 | 5476万円 | 1億円 | 17億円 | 739 | 1,292 | 652 | 683 | |
21113 | 田中組 | 1億円 | 9万円 | 2314万円 | 1億円 | 613 | 1,273 | 697 | 683 | |
21114 | 新潟施設 | 9億円 | 3987万円 | 6553万円 | 10億円 | 768 | 1,263 | 752 | 683 | |
21115 | 創和 | 1億円 | 1274万円 | 1976万円 | 1億円 | 673 | 1,083 | 822 | 683 | |
21116 | 長倉工易 | 1億円 | 342万円 | -3184万円 | 1億円 | 662 | 997 | 852 | 683 | |
21117 | 山伸 | 7063万円 | 675万円 | 746万円 | 3423万円 | 595 | 1,035 | 1,013 | 683 | |
21118 | 鷲尾土木 | 9186万円 | -549万円 | 870万円 | 1億円 | 627 | 1,121 | 750 | 683 | |
21119 | 常越土建 | 2億円 | -707万円 | 3560万円 | 3億円 | 584 | 1,320 | 534 | 683 | |
21120 | 中川運輸 | 6億円 | 1243万円 | 4920万円 | 5億円 | 725 | 1,159 | 645 | 683 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング