ランキングから企業を探す
プレストレストコンクリート - 評点P順 20101〜20120位 【 計 100,472 件 】 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 売上高 | 経常利益 | 営業C/F | 総資本 | 評点X2 | 評点W | 評点Y | 評点P | |
20101 | 中村ブルドーザー | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 687 | |
20102 | 玉城建設 | 6328万円 | 9万円 | 731万円 | 6502万円 | 613 | 1,160 | 807 | 687 | |
20103 | 橋爪建設 | 8510万円 | -228万円 | -511万円 | 4454万円 | 603 | 988 | 1,025 | 687 | |
20104 | 三浦建設 | 7億円 | 5999万円 | 6474万円 | 7億円 | 682 | 1,092 | 722 | 687 | |
20105 | 賀来設備 | 1億円 | 373万円 | -281万円 | 7305万円 | 631 | 1,216 | 985 | 687 | |
20106 | 道路施設 | 2億円 | 2510万円 | 1530万円 | 2億円 | 710 | 912 | 914 | 687 | |
20107 | 手島建設 | 7843万円 | 124万円 | 484万円 | 3944万円 | 569 | 1,149 | 750 | 687 | |
20108 | 弘田建設 | 2億円 | 679万円 | -403万円 | 6322万円 | 561 | 1,260 | 809 | 687 | |
20109 | 太成建設 | 8610万円 | -350万円 | 228万円 | 6643万円 | 604 | 1,254 | 777 | 687 | |
20110 | 宮栄電設 | 24億円 | 2965万円 | 1億円 | 12億円 | 753 | 1,197 | 759 | 687 | |
20111 | 水野組 | 1億円 | 1009万円 | 4018万円 | 1億円 | 651 | 1,140 | 941 | 687 | |
20112 | 山倉ガーデン | 5890万円 | 148万円 | -257万円 | 4667万円 | 615 | 1,235 | 856 | 687 | |
20113 | 丸畑開発工業 | 5795万円 | 12万円 | -661万円 | 7063万円 | 609 | 1,197 | 841 | 687 | |
20114 | 旭空調設備メンテナンス | 1億円 | 1600万円 | 1714万円 | 1億円 | 671 | 1,092 | 1,025 | 687 | |
20115 | やまうち | 1億円 | -313万円 | 2435万円 | 6616万円 | 601 | 1,263 | 836 | 687 | |
20116 | MBC開発 | 80億円 | 2億円 | 6535万円 | 65億円 | 932 | 1,007 | 839 | 687 | |
20117 | 奄美土木 | 1億円 | 1082万円 | 1768万円 | 1億円 | 685 | 1,159 | 913 | 687 | |
20118 | 水永建設 | 1億円 | 72万円 | -1107万円 | 9135万円 | 624 | 1,159 | 834 | 687 | |
20119 | セイコウ建設 | 2億円 | 1576万円 | -561万円 | 2億円 | 701 | 1,007 | 832 | 687 | |
20120 | 丸高建設 | 3161万円 | 119万円 | 2525万円 | 3021万円 | 612 | 1,064 | 911 | 687 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング