ランキングから企業を探す
熊本県 - 土木一式 - 評点W順 1901〜1920位 【 計 2,346 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 評点W | |
1901 | 大泉建設 | 43-013318 | 熊本 | 熊本知事 | 30 | |
1902 | 狩野土木 | 43-009475 | 熊本 | 熊本知事 | 28 | |
1903 | 三村工業所 | 43-015129 | 熊本 | 熊本知事 | 28 | |
1904 | ヤマニ建設 | 43-016005 | 熊本 | 熊本知事 | 28 | |
1905 | 未来環境 | 43-016138 | 熊本 | 熊本知事 | 28 | |
1906 | 英弘建設 | 43-008250 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1907 | 酒井工務店 | 43-008252 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1908 | 幸光産業 | 43-008332 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1909 | 北野組 | 43-008709 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1910 | 碧松園 | 43-013227 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1911 | ロフトン | 43-016042 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1912 | 田邉工業所 | 43-016427 | 熊本 | 熊本知事 | 19 | |
1913 | 樹総合開発 | 43-014876 | 熊本 | 熊本知事 | 10 | |
1914 | 東重機建設 | 43-009125 | 熊本 | 熊本知事 | 9 | |
1915 | 山下建設 | 43-016527 | 熊本 | 熊本知事 | 9 | |
1916 | 中村商会 | 43-000086 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
1917 | 永野工務店 | 43-000156 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
1918 | 伸有建設 | 43-000313 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
1919 | 丸三建設 | 43-001084 | 熊本 | 熊本知事 | 0 | |
1920 | 住吉建設 | 43-001286 | 熊本 | 熊本知事 | 0 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 熊本県 市区町村別
企業ランキング