ランキングから企業を探す
茨城県 - 土木一式 - 経常利益順 1901〜1920位 【 計 2,764 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 企業名 | 許可番号 | 都道府県 | 大臣知事区分 | 経常利益 | |
1901 | 塙建設工業 | 08-002605 | 茨城 | 茨城知事 | 415万円 | |
1902 | イーテック | 08-031766 | 茨城 | 茨城知事 | 415万円 | |
1903 | サンエツ | 08-025911 | 茨城 | 茨城知事 | 416万円 | |
1904 | 中尾興業 | 08-010311 | 茨城 | 茨城知事 | 416万円 | |
1905 | 日新建設 | 08-000215 | 茨城 | 茨城知事 | 417万円 | |
1906 | セイワ | 08-033273 | 茨城 | 茨城知事 | 417万円 | |
1907 | 勝久建設 | 08-010150 | 茨城 | 茨城知事 | 417万円 | |
1908 | 諸持建設 | 08-004356 | 茨城 | 茨城知事 | 417万円 | |
1909 | 飯塚石材店 | 08-027334 | 茨城 | 茨城知事 | 420万円 | |
1910 | 大川組 | 08-021501 | 茨城 | 茨城知事 | 421万円 | |
1911 | 吉岡緑地 | 08-022626 | 茨城 | 茨城知事 | 422万円 | |
1912 | 高野水道工業 | 08-010156 | 茨城 | 茨城知事 | 422万円 | |
1913 | 久保施工 | 08-027354 | 茨城 | 茨城知事 | 422万円 | |
1914 | そのべ設備 | 08-029149 | 茨城 | 茨城知事 | 422万円 | |
1915 | 東亜工業 | 08-023876 | 茨城 | 茨城知事 | 425万円 | |
1916 | 神栖鋼機 | 08-025451 | 茨城 | 茨城知事 | 426万円 | |
1917 | 中山工務店 | 08-002524 | 茨城 | 茨城知事 | 429万円 | |
1918 | 武笠建設 | 08-011256 | 茨城 | 茨城知事 | 430万円 | |
1919 | オリエンタル技建工業 | 08-003976 | 茨城 | 茨城知事 | 431万円 | |
1920 | 臨海緑化 | 08-001286 | 茨城 | 茨城知事 | 431万円 |
- 検索
- 都道府県別
企業ランキング
- 茨城県 市区町村別
企業ランキング